| Sparkassen Gala Regensburg
Regensburg, am 08.06.2008 |
MELDELISTE |
| Frauen (Kat) | Männer (Kat) | Frauen (3KH) | Männer (3KH) | Männliche Jugend | Weibliche Jugend | |
| Schüler | Schülerinnen |
50m, Schüler - Finale
Datum: 08.06.2008 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | Münster Simon | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 7,68 | ||
| 759 | Traore Lamin janik | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 7,68 | ||
| 754 | Grader Yannick | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 7,73 | ||
| 741 | Kirgaßner Lukas | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 7,90 | ||
| 804 | Müller Fabian | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 7,97 | ||
| 744 | Neumeister Björn | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 8,22 | ||
| 756 | Reitinger Timo | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 8,28 | ||
| 743 | Schmidt Manuel | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 8,33 |
50m, Schülerinnen - Finale
Datum: 08.06.2008 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | Eisenhut Klara | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 7,69 | ||
| 800 | Gantschir Daniela | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 7,72 | ||
| 824 | Sahlinger Nina | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 7,75 | ||
| 802 | Leitner Elisa | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 7,99 | ||
| 747 | Dobner Lilly | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 8,09 | ||
| 755 | Fechter Elisabeth | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 8,13 | ||
| 736 | Harrer Sang | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 8,19 | ||
| 751 | Pegoretti Steffi | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 8,24 |
50m, Schülerinnen - Vorläufe
Datum: 08.06.2008 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | Harrer Sang | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 737 | Sterk Jacqueline | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 738 | Frühauf Verena | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 739 | Haller Katharina | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 740 | Mackensen Paula | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 746 | Strobl Anja | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 747 | Dobner Lilly | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 748 | Stoiber Dorothea | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 749 | Sommer Julia | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 750 | Rebele Steffi | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 751 | Pegoretti Steffi | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 752 | Stöllinger Regina | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 753 | Koch Antonia | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 755 | Fechter Elisabeth | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 757 | Scheck Julia | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 758 | Eisenhut Klara | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 780 | Schindler Lena | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 800 | Gantschir Daniela | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 801 | Garhamer Milena | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 802 | Leitner Elisa | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 824 | Sahlinger Nina | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 |
50m, Schüler - Vorläufe
Datum: 08.06.2008 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | Kirgaßner Lukas | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 742 | Münster Simon | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 743 | Schmidt Manuel | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 744 | Neumeister Björn | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 745 | Brammer Moritz | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 754 | Grader Yannick | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 756 | Reitinger Timo | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 759 | Traore Lamin janik | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 760 | Hofer Ludwig | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 761 | Wagner Dennis | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 803 | Matthieen Simon | 1996 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 | ||
| 804 | Müller Fabian | 1997 | Sparkassen Sprint-Cup | 0,00 |
100m, Weibliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Slizevschi Ecaterina | 1989 | LAC Quelle Fü/Mü | 12,03 | ||
| 221 | Schilhanneck Mona | 1989 | LA Team Oberfranken | 12,08 | ||
| 483 | Schödel Silvana | 1991 | SV Halle | 12,08 | ||
| 205 | Stronk Laura | 1992 | LG Stadtwerke München | 12,18 | ||
| 220 | Mandelkow Lisa | 1990 | LA Team Oberfranken | 12,21 | ||
| 79 | Klier Katharina | 1990 | LAC Quelle Fü/Mü | 12,22 | ||
| 85 | Skell Svenja | 1992 | LAC Quelle Fü/Mü | 12,22 | ||
| 298 | Muckenthaler Christina | 1990 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,33 | ||
| 222 | Schollbach Lisa | 1990 | LA Team Oberfranken | 12,43 | ||
| 216 | Koj Monika | 1990 | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 12,51 | ||
| 104 | Eberle Rebekka | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | 12,59 | ||
| 233 | Reinelt Christina | 1990 | 1. FC Passau | 12,60 | ||
| 595 | Könemann Ann-Sophie | 1991 | TSV Friedberg-Fauerbach | 12,66 | ||
| 821 | Oechsner Kathrin | 1991 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 12,67 | ||
| 105 | Stechhammer Theresa | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | 12,68 | ||
| 70 | Deinzer Tatjana | 1991 | LAC Quelle Fü/Mü | 12,76 | ||
| 103 | Eberle Marleen | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | 12,76 | ||
| 118 | Dietrich Nicole | 1990 | LAV Hersbruck | 12,76 | ||
| 615 | Kortegast Viktoria | 1990 | LG Weserbergland | 12,76 | ||
| 250 | Schuhbaum Sabrina | 1990 | TSV Plattling | 12,79 | ||
| 129 | Haase Linda | 1992 | LG Hof | 12,81 | ||
| 308 | Garatva Amelie | 1991 | SWC 46 Regensburg | 12,82 | ||
| 68 | Bauer Atlanta | 1990 | LAC Quelle Fü/Mü | 12,85 | ||
| 230 | Biller Anna | 1991 | 1. FC Passau | 12,92 | ||
| 840 | Dyett Jamila | 1991 | TSV Gräfelfing | 12,92 | ||
| 19 | Breu Melanie | 1992 | TV Bad Kötzting | 12,96 | ||
| 72 | Giese Lisa | 1991 | LAC Quelle Fü/Mü | 13,00 | ||
| 342 | Singer Stefanie | 1990 | TV Vohenstrauß | 13,10 | ||
| 309 | Rebele Julia | 1991 | SWC 46 Regensburg | 13,19 | ||
| 121 | Hohendorf Jennifer | 1992 | LAV Hersbruck | 13,20 | ||
| 248 | Mühlbauer Sabrina | 1992 | TSV Plattling | 13,20 | ||
| 287 | Fleischer Maximiliane | 1992 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13,20 | ||
| 157 | Wastian Veronika | 1992 | TSV Königsbrunn | 13,38 | ||
| 767 | Gehr Elke | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13,50 | ||
| 130 | Hegewald Carina | 1992 | LG Hof | 13,58 | ||
| 310 | Röder Anna | 1990 | SWC 46 Regensburg | 13,60 | ||
| 348 | Ingel Judith | 1990 | DJK Weiden | 13,62 | ||
| 311 | Röhrl Andrea | 1991 | SWC 46 Regensburg | 13,90 | ||
| 567 | Hamm Anna | 1991 | TSV Pfungstadt | 0,00 | ||
| 852 | Ott Nina | 1991 | TSV Detag Wernberg | 0,00 |
100m, Männliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | Fischer Michael | 1990 | LG Karlstadt | 10,96 | ||
| 45 | Rasp Christian | 1989 | TV Etwashausen | 10,97 | ||
| 111 | Schüssler Christopher | 1990 | LAZ Kreis Günzburg | 10,98 | ||
| 62 | Scharf Michael | 1989 | LAC Quelle Fü/Mü | 11,14 | ||
| 861 | Sukpong David | 1990 | FC Schalke 04 | 11,15 | ||
| 36 | Bayer Maximilian | 1990 | LG Donau/Ilm | 11,19 | ||
| 437 | Daum Florian | 1990 | ASC Darmstadt | 11,20 | ||
| 195 | Weidmann Stephan | 1990 | LG Stadtwerke München | 11,22 | ||
| 53 | Gun Philipp | 1991 | LAC Quelle Fü/Mü | 11,23 | ||
| 209 | Prankl Nicolas | 1989 | MTV 79 München | 11,24 | ||
| 594 | Waschbüsch Julian | 1989 | TSV Friedberg-Fauerbach | 11,25 | ||
| 152 | Randelzofer Sebastian | 1991 | TSV Königsbrunn | 11,31 | ||
| 659 | Planchestainer Matteo | 1989 | US Quercia Rovereto | 11,37 | ||
| 126 | Pöhland Kevin | 1990 | LG Hof | 11,40 | ||
| 107 | Auerhammer Maximilian | 1992 | LAZ Kreis Günzburg | 11,41 | ||
| 123 | Hegewald Florian | 1990 | LG Hof | 11,45 | ||
| 245 | Hofmeister Michael | 1992 | TSV Plattling | 11,50 | ||
| 860 | Knizek Jiri | 1993 | AK Skoda Plzen | 11,60 | ||
| 110 | Leitner Michael | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | 11,61 | ||
| 117 | Jerez Nicolas | 1992 | LAV Hersbruck | 11,65 | ||
| 259 | Kreuzer Albert | 1990 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,84 | ||
| 175 | Mair Luis | 1990 | VfL Murnau | 11,95 | ||
| 113 | Ratzinger Sebastian | 1992 | TV Hauzenberg | 11,96 | ||
| 150 | Neumann Tim | 1994 | TG Kitzingen | 11,98 | ||
| 38 | Zessack Tim | 1991 | LG Donau/Ilm | 12,14 | ||
| 151 | Ziegler Nico | 1992 | TG Kitzingen | 12,15 | ||
| 252 | Brunner Achim | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,28 | ||
| 282 | Zweck Lukas | 1992 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,35 | ||
| 280 | Zweck Jakob | 1991 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,37 | ||
| 253 | Deml Stefan | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,39 | ||
| 267 | Prunkl Jakob | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,42 | ||
| 135 | Toifl Florian | 1992 | TSV Höchstadt/Aisch | 12,95 | ||
| 173 | Kolb Alexander | 1992 | VfL Murnau | 13,31 | ||
| 65 | Weinländer Friedrich | 1990 | LAC Quelle Fü/Mü | 0,00 | ||
| 108 | Bigelmaier Manuel | 1991 | LAZ Kreis Günzburg | 0,00 | ||
| 109 | König Maximilian | 1990 | LAZ Kreis Günzburg | 0,00 | ||
| 184 | Henle Oliver | 1989 | LG Stadtwerke München | 0,00 | ||
| 191 | Reitmeier Maximilian | 1992 | LG Stadtwerke München | 0,00 | ||
| 192 | Schott Günther | 1990 | LG Stadtwerke München | 0,00 | ||
| 335 | Groll-Anetsberger Lukas | 1992 | Sportverein Schöllnach | 0,00 |
100m, Schüler - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008 Beginn: 11:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Schranner Stefan | 1993 | TG 61 Landshut | 11,90 | ||
| 271 | Urbanek Kevin | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,90 | ||
| 44 | Bichis Alin | 1993 | TV Etwashausen | 11,95 | ||
| 224 | Fuchs Maximilian | 1993 | TSV Ochenbruck | 12,31 | ||
| 845 | Körber Christoph | 1994 | LG Ohra Hörselgas | 12,76 | ||
| 331 | Glück Fabian | 1994 | TV Schierling | 13,03 | ||
| 46 | Giese Daniel | 1994 | LG Forchheim | 13,10 | ||
| 246 | Rehaber Fabian | 1994 | TSV Plattling | 13,40 |
100m, Schülerinnen - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 | Leonhards Jana | 1993 | TV Zwiesel | 12,00 | ||
| 294 | Krampert Luka | 1994 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,49 | ||
| 95 | Wellhöfer Michaela | 1993 | LAC Quelle Fürth | 12,74 | ||
| 22 | Weiß Magdalena | 1994 | TV Bad Kötzting | 12,81 | ||
| 249 | Nirschl Stephanie | 1993 | TSV Plattling | 12,90 | ||
| 21 | Weiß Laura | 1994 | TV Bad Kötzting | 13,00 | ||
| 119 | Dold Luise | 1993 | LAV Hersbruck | 13,17 | ||
| 288 | Goß Franziska | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13,17 | ||
| 92 | Pieger Sabrina | 1993 | LAC Quelle Fürth | 13,26 | ||
| 114 | Bilonda Ruth | 1994 | TV Hauzenberg | 13,26 | ||
| 91 | Knobloch Laura | 1993 | LAC Quelle Fürth | 13,30 | ||
| 94 | Schübel Hannah | 1994 | LAC Quelle Fürth | 13,79 | ||
| 247 | Große Kassandra | 1994 | TSV Plattling | 13,80 | ||
| 301 | Piendl Theresa | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13,97 | ||
| 300 | Piendl Maria | 1995 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13,98 | ||
| 41 | König Loretta | 1994 | TSV Ebensfeld | 14,07 | ||
| 93 | Retsch Nina | 1994 | LAC Quelle Fürth | 14,10 | ||
| 353 | Rogorsch Pia | 1993 | LG Würm Athletik | 14,20 | ||
| 29 | Schweigl Therese | 1994 | Laufverein Deggendorf | 0,00 | ||
| 336 | Bredl Kristina | 1993 | Sportverein Schöllnach | 0,00 | ||
| 853 | Ott Franziska | 1993 | TSV Detag Wernberg | 0,00 |
200m B - Wettkampf, Männer (Kat) - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008 Beginn: 10:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | Mohr Henning | 1989 | Hamburger SV | 21,68 | ||
| 449 | Feyer David | 1990 | Dresdner SC | 21,69 | ||
| 622 | Brandt Markus | 1989 | LG Wipperfürth | 21,72 | ||
| 477 | Henkel Jasper | 1989 | TS Germersheim | 21,74 | ||
| 494 | Schmidt Roy | 1991 | TuS Jena | 21,81 | ||
| 481 | Fornoff Julian | 1989 | TV Groß-Gerau | 21,93 | ||
| 577 | Bastkowski René | 1989 | Recklinghäuser LC | 21,96 | ||
| 228 | Zellner Thomas | 1987 | 1. FC Passau | 21,97 | ||
| 482 | Krotil Roman | 1989 | TV Groß-Gerau | 21,97 | ||
| 495 | Scholz Christian | 1989 | TuS Jena | 22,11 | ||
| 732 | Kallmeier Bernd | 1987 | SC Eschenbach | 22,56 | ||
| 45 | Rasp Christian | 1989 | TV Etwashausen | 22,58 | ||
| 195 | Weidmann Stephan | 1990 | LG Stadtwerke München | 22,64 | ||
| 437 | Daum Florian | 1990 | ASC Darmstadt | 22,76 | ||
| 31 | Stürzenhofecker Gerald | 1987 | TV 1909 Dietenhofen | 22,79 | ||
| 32 | Thamm Alexander | 1986 | TV 1909 Dietenhofen | 22,86 | ||
| 111 | Schüssler Christopher | 1990 | LAZ Kreis Günzburg | 22,89 | ||
| 160 | Petzi Andreas | 1982 | LG Region Landshut | 22,96 | ||
| 659 | Planchestainer Matteo | 1989 | US Quercia Rovereto | 23,03 | ||
| 14 | Martinitz Armin | 1986 | TV Bad Kötzting | 23,04 | ||
| 36 | Bayer Maximilian | 1990 | LG Donau/Ilm | 23,10 | ||
| 58 | Müller Felix | 1977 | LAC Quelle Fü/Mü | 23,11 | ||
| 24 | Fischer Michael | 1987 | TV Burglengenfeld | 23,15 | ||
| 725 | Pretzl Florian | 1988 | TV Burglengenfeld | 23,20 | ||
| 30 | Galewski Philipp | 1986 | TV 1909 Dietenhofen | 23,23 | ||
| 274 | Wolski Andreas | 1986 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 23,23 | ||
| 834 | Steinbrenner Thomas | 1986 | VfL Waldkraiburg | 23,50 | ||
| 344 | Ingel Christian | 1987 | DJK Weiden | 23,54 | ||
| 13 | Bäuml Philipp | 1987 | TV Bad Kötzting | 23,61 | ||
| 356 | Küsters Matthias | 1990 | LAZ Kreis Würzburg | 23,81 | ||
| 355 | Göbel Tilman | 1989 | LAZ Kreis Würzburg | 23,90 | ||
| 175 | Mair Luis | 1990 | VfL Murnau | 23,96 | ||
| 66 | Weinländer Gerhard | 1990 | LAC Quelle Fü/Mü | 24,40 | ||
| 38 | Zessack Tim | 1991 | LG Donau/Ilm | 0,00 | ||
| 64 | Voigt Johann-Lukas | 1991 | LAC Quelle Fü/Mü | 0,00 | ||
| 99 | Wagner Andreas | 1991 | SV Gendorf Burgkirchen | 0,00 | ||
| 152 | Randelzofer Sebastian | 1991 | TSV Königsbrunn | 0,00 | ||
| 183 | Geyer Florian | 1988 | LG Stadtwerke München | 0,00 | ||
| 185 | Kühbeck Klaus | 1984 | LG Stadtwerke München | 0,00 | ||
| 188 | Mikulla Marcus | 1988 | LG Stadtwerke München | 0,00 | ||
| 192 | Schott Günther | 1990 | LG Stadtwerke München | 0,00 | ||
| 225 | Schubach Sebastian | 1988 | 1. FC Passau | 0,00 | ||
| 594 | Waschbüsch Julian | 1989 | TSV Friedberg-Fauerbach | 0,00 | ||
| 734 | Riedl Fabian | 1992 | SC Eschenbach | 0,00 |
200m B - Wettkampf, Frauen (Kat) - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Klier Katharina | 1990 | LAC Quelle Fü/Mü | 24,75 | ||
| 234 | Reinelt Jennifer | 1988 | 1. FC Passau | 25,22 | ||
| 205 | Stronk Laura | 1992 | LG Stadtwerke München | 25,24 | ||
| 68 | Bauer Atlanta | 1990 | LAC Quelle Fü/Mü | 25,50 | ||
| 74 | Haugg Nadine | 1991 | LAC Quelle Fü/Mü | 25,62 | ||
| 104 | Eberle Rebekka | 1990 | TV 1860 Gunzenhausen | 25,78 | ||
| 233 | Reinelt Christina | 1990 | 1. FC Passau | 25,80 | ||
| 483 | Schödel Silvana | 1991 | SV Halle | 25,80 | ||
| 821 | Oechsner Kathrin | 1991 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 26,24 | ||
| 792 | Binder Cornelia | 1988 | MTV 1881 Ingolstadt | 26,27 | ||
| 615 | Kortegast Viktoria | 1990 | LG Weserbergland | 26,30 | ||
| 716 | Stoll Svenja | 1991 | MTV 1881 Ingolstadt | 26,50 | ||
| 72 | Giese Lisa | 1991 | LAC Quelle Fü/Mü | 26,55 | ||
| 567 | Hamm Anna | 1991 | TSV Pfungstadt | 26,89 | ||
| 40 | Schmid Franziska | 1991 | LG Donau/Ilm | 26,90 | ||
| 248 | Mühlbauer Sabrina | 1992 | TSV Plattling | 26,90 | ||
| 73 | Grave Teresa | 1992 | LAC Quelle Fü/Mü | 27,00 | ||
| 729 | Kellerer Lisa | 1991 | LG Region Landshut | 27,00 | ||
| 230 | Biller Anna | 1991 | 1. FC Passau | 27,10 | ||
| 309 | Rebele Julia | 1991 | SWC 46 Regensburg | 27,25 | ||
| 7 | Rudrof Alexandra | 1988 | SG Siemens Amberg | 27,33 | ||
| 39 | Baumgartner Theresa | 1992 | LG Donau/Ilm | 27,50 | ||
| 357 | Lenzen Alexandra | 1987 | LAZ Kreis Würzburg | 27,50 | ||
| 120 | Herger Katharina | 1992 | LAV Hersbruck | 0,00 | ||
| 130 | Hegewald Carina | 1992 | LG Hof | 0,00 |
400m B - Wettkampf, Frauen (Kat) - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | Carletti Sara | 1975 | US Quercia Rovereto | 55,21 | ||
| 83 | Pilawa Karoline | 1985 | LAC Quelle Fü/Mü | 55,27 | ||
| 654 | Mutschlechner Sabrina | 1989 | SSV Bruneck Volksbank | 55,40 | ||
| 76 | Keil Sandra | 1988 | LAC Quelle Fü/Mü | 55,58 | ||
| 806 | Liedl Julia | 1991 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 56,00 | ||
| 685 | Wiederkehr Claudia | 1967 | LC Opfikon | 56,97 | ||
| 71 | Flore Kersten | 1980 | LAC Quelle Fü/Mü | 57,10 | ||
| 557 | Krüger Sabrina | 1989 | SC Neubrandenburg | 57,89 | ||
| 790 | Balke Janina | 1991 | LG Olympia Dortmund | 58,09 | ||
| 82 | Ludwig Nina Maria | 1979 | LAC Quelle Fü/Mü | 58,50 | ||
| 292 | Kleye Catharina | 1986 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 58,50 | ||
| 869 | Drucks Lisa | 1985 | Ohligser TV | 58,80 |
400m B - Wettkampf, Männer (Kat) - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | Klein Christian | 1987 | TSV Friedberg-Fauerbach | 48,68 | ||
| 56 | Krauser Sebastian | 1980 | LAC Quelle Fü/Mü | 48,99 | ||
| 566 | Resch Sascha | 1990 | TSV Pfungstadt | 49,11 | ||
| 63 | Siegert Stefan | 1982 | LAC Quelle Fü/Mü | 50,12 | ||
| 100 | Rapp Manuel | 1990 | TSV Gersthofen | 50,20 | ||
| 112 | Weschta Jochen | 1990 | LAZ Kreis Günzburg | 50,50 | ||
| 255 | Graf Johannes | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 50,76 | ||
| 245 | Hofmeister Michael | 1992 | TSV Plattling | 51,70 | ||
| 57 | Kästlen Immanuel | 1989 | LAC Quelle Fü/Mü | 51,72 | ||
| 60 | Pecher Johannes | 1989 | LAC Quelle Fü/Mü | 51,72 | ||
| 274 | Wolski Andreas | 1986 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 51,85 | ||
| 453 | Dänner Johannes | 1988 | ASV Erfurt | 51,87 | ||
| 727 | Zillner Benedikt | 1989 | LG Region Landshut | 52,10 | ||
| 768 | Syri Manuel | 1992 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 53,00 | ||
| 144 | von Großmann Lukas | 1991 | MTV 1881 Ingolstadt | 53,25 | ||
| 51 | Fuchs Florian | 1991 | LAC Quelle Fü/Mü | 53,76 | ||
| 12 | Breu Anton | 1990 | TV Bad Kötzting | 53,81 | ||
| 136 | Waber Chris | 1990 | TSV Höchstadt/Aisch | 54,90 | ||
| 735 | Goodwyn Phillip | 1992 | SC Eschenbach | 55,00 | ||
| 731 | Bucher Alexander | 1993 | TSV Katzwang 05 | 55,80 |
800m B - Wettkampf, Männer (Kat) - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Bristow Paul | 1971 | LG Stadtwerke München | 1:54,00 | ||
| 381 | Werner Stephan | 1989 | Unterländer LG | 1:54,15 | ||
| 138 | Grimmig Tobias | 1988 | MTV 1881 Ingolstadt | 1:54,30 | ||
| 550 | Herr Florian | 1988 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 1:54,31 | ||
| 134 | Kürzdörfer Marco | 1992 | TSV Höchstadt/Aisch | 1:54,90 | ||
| 826 | Frech Lorenz | 1987 | LG Team Isar-Loisach | 1:55,38 | ||
| 318 | Kramer Arthur | 1980 | TSV 1860 Rosenheim | 1:56,00 | ||
| 414 | Kilburg Ulrich | 1971 | LG Bernkastel-Wittlich | 1:56,00 | ||
| 256 | Hehn German | 1969 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:56,34 | ||
| 651 | Sulzenbacher Patrick | 1990 | SSV Bruneck Volksbank | 1:56,90 | ||
| 255 | Graf Johannes | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:57,00 | ||
| 319 | Siepl Christian | 1990 | TSV 1860 Rosenheim | 1:57,00 | ||
| 197 | Wisskirchen Patrick | 1988 | LG Stadtwerke München | 1:57,43 | ||
| 100 | Rapp Manuel | 1990 | TSV Gersthofen | 1:57,70 | ||
| 330 | Schwarz Simon | 1989 | LG Röthenbach/Pegnitz | 1:58,00 | ||
| 726 | Högl Stefan | 1989 | LG Region Landshut | 1:58,00 | ||
| 260 | Lehle Michael | 1988 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:58,05 | ||
| 317 | Klotz Thomas | 1992 | TSV 1860 Rosenheim | 1:59,00 | ||
| 276 | Ziegler Lukas | 1990 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:59,56 | ||
| 145 | von Großmann Maximilian | 1989 | MTV 1881 Ingolstadt | 1:59,65 | ||
| 133 | Keller Jochen | 1991 | TSV Höchstadt/Aisch | 2:00,00 | ||
| 261 | Liedl Johannes | 1991 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:02,44 | ||
| 96 | Biermeier Alexander | 1992 | SV Gendorf Burgkirchen | 2:04,00 | ||
| 273 | Wagner Felix | 1990 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:04,09 | ||
| 257 | Kellner Lukas | 1991 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:04,78 | ||
| 413 | Kilburg Sebastian | 1974 | LG Bernkastel-Wittlich | 2:05,00 | ||
| 153 | Ruminy Thomas | 1992 | TSV Königsbrunn | 2:08,42 | ||
| 154 | Sailer Benedikt | 1992 | TSV Königsbrunn | 2:10,55 |
800m Schülerinnen, Schülerinnen - Finale
Datum: 08.06.2008 Beginn: 10:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Amon Franziska | 1995 | SG Siemens Amberg | 0,00 | ||
| 6 | Danhauser Nadine | 1994 | SG Siemens Amberg | 0,00 | ||
| 8 | Schißlbauer Ulrike | 1994 | SG Siemens Amberg | 0,00 | ||
| 18 | Barth Martina | 1994 | TV Bad Kötzting | 0,00 | ||
| 28 | Reiner Katharina | 1995 | Laufverein Deggendorf | 0,00 | ||
| 48 | Ende Lina | 1993 | LG Forchheim | 0,00 | ||
| 300 | Piendl Maria | 1995 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 0,00 | ||
| 301 | Piendl Theresa | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 0,00 | ||
| 320 | Dellner Sonja | 1993 | TSV 1860 Rosenheim | 0,00 | ||
| 568 | Keppenne Valérie | 1993 | TSV Pfungstadt | 0,00 | ||
| 720 | Weinfurter Elisabeth | 1993 | TV Zwiesel | 0,00 | ||
| 721 | Göstl Lena | 1997 | TV Zwiesel | 0,00 | ||
| 722 | Baumann Marina | 1997 | TV Zwiesel | 0,00 | ||
| 855 | Bauer Sandra | 1994 | TSV Detag Wernberg | 0,00 |
800m B - Wettkampf, Frauen (Kat) - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008 Beginn: 10:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | Pape Corina | 1974 | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 2:11,06 | ||
| 386 | Aschenberger Silvia | 1983 | Union Salzburg | 2:11,82 | ||
