Sparkassen Gala 2011
Universitätsstadion, am 04.06.2011 |
MELDELISTE |
Stand 02.06.11 - letzter Stand vor der Veranstaltung |
Männer Hauptprogr. | Frauen Hauptprogr. | Männer Rahmenprogr. | Frauen Rahmenprogr. | Männliche Jugend | Weibliche Jugend | Schüler A | Schülerinnen A |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 14:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
553 | Unger Tobias | 1979 | GER | LG Stadtwerke München | 10,14 | |
934 | Francis Mark Lewis | 1990 | GBR | Großbritannien | 10,15 | |
938 | Pickering Craig | 1986 | GBR | Großbritannien | 10,15 | |
622 | Moseley Ryan | 1982 | AUT | Österreich | 10,18 | |
121 | Keller Martin | 1986 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 10,23 | |
814 | Veleba Jan | 1990 | CZE | Tschechien | 10,23 | |
532 | Broening Marius | 1983 | GER | LG Stadtwerke München | 10,24 | |
363 | Glushchenko Dmitriy | 1981 | ISR | Israel | 10,25 | |
939 | Ellington James | 1985 | GBR | Großbritannien | 10,25 | |
809 | Milo Lukas | 1983 | CZE | Tschechien | 10,26 | |
482 | Menga Aleixo Platini | 1987 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,27 | |
937 | Baptiste Leon | 1990 | GBR | Großbritannien | 10,27 | |
195 | Reus Julian | 1988 | GER | Erfurter LAC | 10,28 | |
936 | Aikines-Aryeetey Harry | 1988 | GBR | Großbritannien | 10,28 | |
569 | Kaanjuka Hitjivirue | 1987 | NAM | Namibia | 10,30 | |
935 | Malcolm Christian | 1979 | GBR | Großbritannien | 10,31 | |
425 | Göltl Felix | 1990 | GER | TuS Kriftel | 10,32 | |
220 | Ruostekivi Jarkko | 1985 | FIN | Finnland | 10,34 | |
841 | Ernst Sebastian | 1984 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,34 | |
778 | Schaf Alex | 1987 | GER | VfB Stuttgart | 10,36 | |
817 | Zilka Libor | 1990 | CZE | Tschechien | 10,39 | |
218 | Hämaläinen Hannu | 1985 | FIN | Finnland | 10,41 | |
807 | Maslák Pavel | 1991 | CZE | Tschechien | 10,46 | |
228 | Müller Nils | 1987 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 10,47 | |
751 | Kwitt Roland | 1982 | AUT | Union Salzburg | 10,47 | |
380 | Rasp Christian | 1989 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 10,50 | |
843 | Flohr Alwin | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,50 | |
477 | Hübner Florian | 1991 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,51 | |
816 | Zich Václav | 1990 | CZE | Tschechien | 10,52 | |
216 | Ali-Huokuna Hannu | 1988 | FIN | Finnland | 10,56 | |
223 | Brömme Benjamin | 1984 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 10,56 | |
614 | Grill Benjamin | 1985 | AUT | Österreich | 10,56 | |
850 | Quade Jan | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,60 | |
62 | Kessler Maximilian | 1989 | GER | SCC Berlin | 10,61 | |
400 | Faßbender Jens | 1989 | GER | ASV Köln | 10,61 | |
533 | Föstl Florian | 1991 | GER | LG Stadtwerke München | 10,61 |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 18:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
553 | Unger Tobias | 1979 | GER | LG Stadtwerke München | 20,20 | |
841 | Ernst Sebastian | 1984 | GER | TV Wattenscheid 01 | 20,36 | |
236 | Helmke Till | 1984 | GER | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 20,37 | |
935 | Malcolm Christian | 1979 | GBR | Großbritannien | 20,38 | |
937 | Baptiste Leon | 1990 | GBR | Großbritannien | 20,43 | |
482 | Menga Aleixo Platini | 1987 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20,52 | |
724 | Schnelting Daniel | 1986 | GER | LAZ Rhede | 20,53 | |
815 | Vojtik Jiri | 1981 | CZE | Tschechien | 20,60 | |
813 | Sulc Vojtech | 1981 | CZE | Tschechien | 20,70 | |
363 | Glushchenko Dmitriy | 1981 | ISR | Israel | 20,75 | |
953 | Zumer Jan | 1982 | SLO | Slowenien | 20,76 | |
934 | Francis Mark Lewis | 1990 | GBR | Großbritannien | 20,77 | |
217 | Astrand Jonathan | 1985 | FIN | Finnland | 20,78 | |
569 | Kaanjuka Hitjivirue | 1987 | NAM | Namibia | 20,80 | |
228 | Müller Nils | 1987 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 20,83 | |
425 | Göltl Felix | 1990 | GER | TuS Kriftel | 20,83 | |
366 | Hering Robert | 1990 | GER | TuS Jena | 20,86 | |
939 | Ellington James | 1985 | GBR | Großbritannien | 21,00 | |
380 | Rasp Christian | 1989 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 21,05 | |
369 | Schmidt Roy | 1991 | GER | TuS Jena | 21,08 | |
840 | Erewan Robin | 1991 | GER | TV Wattenscheid 01 | 21,08 | |
546 | Rentz Florian | 1985 | GER | LG Stadtwerke München | 21,19 | |
812 | Stastný Lukás | 1991 | CZE | Tschechien | 21,22 | |
513 | Lindner Matthias | 1987 | GER | SC Magdeburg | 21,24 | |
850 | Quade Jan | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 21,24 | |
62 | Kessler Maximilian | 1989 | GER | SCC Berlin | 21,36 |
400m, Männer - Finale
Datum: 04.06.2011 Beginn: 17:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Gillet Antoine | 1988 | BEL | Belgien | 46,34 | |
358 | Kennedy Gordon | 1981 | IRL | Irland | 46,48 | |
224 | Höfer Clemens | 1989 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 46,64 | |
157 | Grothkopp Martin | 1986 | GER | Dresdner SC 1989 | 46,76 | |
171 | Gollnow David | 1989 | GER | TSV 1862 Erding | 46,81 | |
226 | Jonas Benjamin | 1990 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 47,19 | |
234 | Gorol Stefan | 1991 | GER | DJK Friedberg | 47,55 | |
225 | Horbank Marius | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 47,71 | |
737 | Haß Alexander | 1990 | GER | 1. LAV Rostock | 47,80 |
800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 18:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
681 | Fiegen David | 1984 | LUX | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:44,83 | |
490 | Schembera Robin | 1988 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:45,62 | |
186 | Keiner Sebastian | 1989 | GER | Erfurter LAC | 1:45,98 | |
571 | Nghipandulwa Daniel | 1989 | NAM | Namibia | 1:46,62 | |
141 | Jurkevits Dmitrijs | 1987 | LAT | OC Daugavpils (Lettland) | 1:46,74 | |
360 | McCarthy David | 1983 | IRE | Irland | 1:46,83 | |
245 | Conrad Martin | 1986 | GER | LAC Quelle Fürth | 1:46,97 | |
89 | Ludolph Sören | 1988 | GER | LG Braunschweig | 1:46,98 | |
106 | Rifesser Lukas | 1986 | ITA | SSV Bruneck | 1:47,25 | |
359 | McBrearty Darren | 1991 | IRE | Irland | 1:47,87 | |
389 | Limo Timothy | 1987 | KEN | Kenia | 1:47,94 | |
632 | Vojta Andreas | 1989 | AUT | Österreich | 1:48,00 | |
769 | Bächtiger Mario | 1988 | SUI | Schweiz | 1:48,23 | |
430 | Wessel Max | 1985 | GER | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:48,50 | |
835 | Bischoff Martin | 1990 | GER | TV Wattenscheid 01 | 1:48,62 | |
506 | Schönball Patrick | 1989 | GER | ABC Ludwigshafen | 1:48,92 | |
573 | Berning Michael | 1991 | GER | SC Neubrandenburg | 1:48,95 | |
243 | Bauschinger René | 1985 | GER | LAC Quelle Fürth | 1:49,00 | |
276 | Onken Jan-Gerhard | 1988 | GER | VfL Germania Leer | 1:49,00 | |
511 | Heck Ronny | 1990 | GER | SC Magdeburg | 1:49,03 | |
780 | Oehler Patrick | 1989 | GER | VfL Sindelfingen | 1:49,04 | |
466 | Förster Peter | 1989 | GER | LAZ Leipzig | 1:49,16 | |
516 | Vogel Oliver | 1987 | GER | SC Magdeburg | 1:49,30 | |
758 | Bader Florian | 1991 | GER | TSG Schwäbisch Hall | 1:49,37 | |
723 | Heckenlaible Daniel | 1991 | GER | LG Limes Rems | 1:49,52 | |
591 | Lenk Christian | 1979 | GER | LG Badenova Nordschwarzwald | 1:50,09 | |
26 | Riedel Jan | 1989 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | 1:50,27 | |
200 | Stadler Kevin | 1993 | GER | Erfurter LAC | 1:50,60 | |
575 | Gerdel Chris | 1989 | GER | SC Neubrandenburg | 1:51,00 | |
1021 | Vitner Petr | 1990 | CZE | Tschechien | 1:51,81 | |
39 | Marth Tano | 1992 | GER | LG VfL/SSG Bensheim | 1:52,00 | |
743 | Oettl Seppi | 1993 | GER | TSV Rottach-Egern | 1:56,14 | |
231 | Lomba Jimmy | 1978 | FRA | Frankreich | 0,00 |
1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 19:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
390 | Ndiwa Cornelius | 1988 | KEN | Kenia | 3:36,09 | |
632 | Vojta Andreas | 1989 | AUT | Österreich | 3:40,79 | |
429 | Uliczka Steffen | 1985 | GER | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:41,00 | |
297 | Raabe Johannes | 1987 | GER | LG Hannover | 3:42,00 | |
868 | Huckestein Simon | 1985 | GER | SG Wenden | 3:42,00 | |
722 | Fehr Marcel | 1992 | GER | LG Limes Rems | 3:42,51 | |
616 | Kernbichler Felix | 1988 | AUT | Österreich | 3:43,50 | |
1022 | Kourek Lukas | 1980 | CZE | Tschechien | 3:43,93 | |
275 | Zauber Falko | 1987 | GER | LAC Quelle Fürth | 3:44,43 | |
782 | Kastelic Peter | 1983 | SLO | Slowenien | 3:45,28 | |
475 | Gruber Daniel | 1989 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:45,42 | |
514 | Malik Christoph | 1988 | GER | SC Magdeburg | 3:45,62 | |
178 | Schwarz Rico | 1988 | GER | ASV Erfurt | 3:46,00 | |
786 | Benitz Timo | 1991 | GER | TG Stockach | 3:46,03 | |
1004 | Kern Marco | 1987 | GER | LG Badenova Nordschwarzwald | 3:47,45 | |
845 | Ide Alexander | 1991 | GER | TV Wattenscheid 01 | 3:47,86 | |
696 | Plinke Felix | 1989 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:48,12 | |
337 | Kronschläger Manuel | 1990 | AUT | SU IGLA long life | 3:48,31 | |
198 | Schäller Sebastian | 1989 | GER | Erfurter LAC | 3:48,67 | |
242 | Sperlich Martin | 1991 | GER | VfBLC Friedrichshafen | 3:48,93 | |
783 | Krevs Mitja | 1989 | SLO | Slowenien | 3:49,02 | |
465 | Betsch Max | 1990 | GER | LAZ Leipzig | 3:49,23 | |
713 | Becker Andreas | 1979 | SUI | LC Regensdorf | 3:49,33 | |
1003 | Herr Florian | 1988 | GER | SG Wenden | 3:49,50 | |
571 | Nghipandulwa Daniel | 1989 | NAM | Namibia | 3:49,95 | |
40 | Gerber Nils | 1984 | GER | LAC Berlin | 3:50,00 | |
729 | Rehberg Stig | 1992 | GER | SC Rönnau 74 | 3:50,00 | |
710 | Zundler Sebastian | 1988 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:50,10 | |
402 | Neagele Lukas | 1989 | GER | ASV Köln | 3:50,23 | |
592 | Pütsch Alexander | 1988 | GER | LG Badenova Nordschwarzwald | 3:50,66 | |
209 | Spitz Karl-Georg | 1990 | GER | LG Erlangen | 3:51,27 | |
784 | Zevnik Vid | 1991 | SLO | Slowenien | 3:51,66 | |
523 | Hoberg Timo | 1989 | GER | MTG Mannheim | 3:52,00 | |
85 | Brunswig Fabian | 1993 | GER | LG Braunschweig | 3:52,04 |
3000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 20:50
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
534 | Hallmann Sebastian | 1977 | GER | LG Stadtwerke München | 7:50,75 | |
664 | Parszcynski Lukasz | 1985 | POL | Polen | 7:54,29 | |
683 | Flügel Julian | 1986 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:09,07 | |
770 | Rüfenacht Rolf | 1984 | SUI | Schweiz | 8:10,00 | |
177 | Praetorius Sven | 1985 | GER | ASV Erfurt | 8:13,20 | |
528 | Steinhammer Christian | 1988 | AUT | USKO Melk | 8:13,21 | |
590 | Kreibich Julian | 1990 | GER | LG Badenova Nordschwarzwald | 8:18,00 | |
662 | Totzauer Florian | 1986 | GER | LAC Pliezhausen | 8:20,00 | |
869 | Sidenstein Tim-Arne | 1989 | GER | SG Wenden | 8:20,00 | |
663 | Werminghausen Demian | 1988 | GER | LAC Pliezhausen | 8:22,00 | |
210 | Kuhn Jan Mattis | 1987 | GER | LC Diabü Eschenburg | 8:22,80 | |
697 | Reinwand Sebastian | 1987 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:26,12 | |
823 | Boch Simon | 1994 | GER | FC Alemania Unterkirnach | 8:33,24 | |
699 | Schaible Jonathan | 1989 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:34,12 | |
689 | Koller Jonas | 1993 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:43,12 | |
130 | Koch Markus | 1981 | GER | TV 1848 Coburg | 8:45,00 | |
338 | Leitner Thomas | 1986 | AUT | SU IGLA long life | 8:51,02 | |
740 | Heil Daniel | 1991 | GER | TSG 08 Roth | 8:53,00 | |
961 | Stang Marius | 1985 | GER | SSV Ulm 1846 | 9:05,00 | |
58 | Wienecke Jonas | 1992 | GER | SC Brandenburg Berlin | 9:10,27 |
5000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 21:40
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
628 | Schmid Michael | 1984 | AUT | Österreich | 14:00,18 | |
683 | Flügel Julian | 1986 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14:03,00 | |
770 | Rüfenacht Rolf | 1984 | SUI | Schweiz | 14:05,00 | |
621 | Mlynek Georg | 1980 | AUT | Österreich | 14:08,10 | |
82 | Brügger Michael | 1981 | SUI | TV Bösingen | 14:08,43 | |
928 | Gröbl Tobias | 1983 | GER | LG Zusam | 14:09,00 | |
1006 | Ploner Markus | 1980 | ITA | ASV Sterzing | 14:12,48 | |
800 | Lanziner Peter | 1982 | ITA | U. S. Quercia Trentingrana | 14:15,45 | |
623 | Pfeil Valentin | 1988 | AUT | Österreich | 14:22,18 | |
624 | Pfeil Valentin | 1988 | AUT | Österreich | 14:22,18 | |
399 | Rossmann Thomas | 1983 | AUT | Kolland Topsport Asics | 14:23,41 | |
91 | Pehrs Florian | 1989 | GER | LG Braunschweig | 14:24,96 | |
69 | Berni Marcel | 1988 | SUI | TVL Bern | 14:25,00 | |
206 | Katib Joseph | 1982 | GER | LG Erlangen | 14:25,19 | |
63 | Krebs Robert | 1989 | GER | SCC Berlin | 14:27,30 | |
181 | Großheim Sascha | 1990 | GER | Erfurter LAC | 14:28,91 | |
644 | Schreindl Tobias | 1988 | GER | LG Passau | 14:29,00 | |
351 | Middelhoff Heiko | 1983 | GER | MTV 1881 Ingolstadt | 14:31,83 | |
40 | Gerber Nils | 1984 | GER | LAC Berlin | 14:32,00 | |
697 | Reinwand Sebastian | 1987 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14:34,36 | |
819 | Bleistein Clemens | 1990 | GER | LAV Asics Tübingen | 14:35,00 | |
736 | Gröschel Tom | 1991 | GER | 1. LAV Rostock | 14:36,25 | |
866 | Dreier Tobias | 1983 | GER | SG Wenden | 14:37,00 | |
676 | Gmür Christopher | 1988 | SUI | LC Rapperswil-Jona | 14:37,78 | |
590 | Kreibich Julian | 1990 | GER | LG Badenova Nordschwarzwald | 14:38,00 | |
699 | Schaible Jonathan | 1989 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14:43,12 | |
222 | Sager Severin | 1991 | SUI | LC Fortuna | 14:45,00 | |
537 | Hillebrand Johann | 1979 | GER | LG Stadtwerke München | 14:47,00 | |
668 | Hendtke Stefan | 1991 | GER | SC Potsdam | 14:48,44 | |
150 | Hövelmann Philipp | 1983 | GER | LG Olympia Dortmund | 14:53,00 | |
558 | Ziob Julian | 1989 | GER | LG Stadtwerke München | 14:55,00 | |
111 | Thomann Mathias | 1981 | GER | TSV Windeck Burgebrach | 14:59,00 | |
427 | Meier Karsten | 1991 | GER | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:01,00 | |
148 | Bücker Michel | 1988 | GER | LG Olympia Dortmund | 15:10,00 | |
112 | Wernsdörfer Mario | 1987 | GER | TSV Windeck Burgebrach | 15:14,00 | |
739 | Schreiber Karl | 1991 | GER | 1. LAV Rostock | 15:22,78 | |
110 | Blenk Markus | 1983 | GER | TSV Windeck Burgebrach | 15:30,00 | |
88 | Kuhlmann Timo | 1990 | GER | LG Braunschweig | 0,00 |
110m Hürden, Männer - Vorläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 15:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
929 | Odom Marlon | 1982 | GER | LAZ Zweibrücken | 13,50 | |
294 | Schwarzer Helge | 1985 | GER | Hamburger SV | 13,54 | |
606 | Bühler Matthias | 1986 | GER | LG Offenburg | 13,55 | |
847 | Mathiszik Willi | 1984 | GER | TV Wattenscheid 01 | 13,56 | |
808 | Mazác Jan | 1990 | CZE | Tschechien | 13,64 | |
464 | Balnuweit Erik | 1988 | GER | LAZ Leipzig | 13,65 | |
1030 | Filipowski David | 1983 | GER | TV Wattenscheid 01 | 13,79 | |
927 | Furer Tobias | 1987 | SUI | Leichtathletik Klub Zug | 13,99 | |
625 | Prazak Manuel | 1987 | AUT | Österreich | 14,10 | |
735 | Bienasch Richard | 1990 | GER | 1. LAV Rostock | 14,10 | |
293 | Marquart Julian | 1991 | GER | Hallesche LA-Freunde | 14,26 | |
489 | Rothes Niklas | 1991 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,30 | |
637 | Fleischmann Fabian | 1991 | GER | 1. FC Passau | 14,59 |
400m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 16:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
364 | Phillips Isa | 1984 | JAM | Jamaica | 48,68 | |
156 | Fleischhauer Georg | 1988 | GER | Dresdner SC 1989 | 49,76 | |
954 | Couto Kurt | 1985 | MOZ | Mozambique | 49,79 | |
124 | Schirrmeister Silvio | 1988 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 49,86 | |
781 | Stoll Stephan | 1987 | GER | VfL Sindelfingen | 50,04 | |
990 | Franz Felix | 1992 | GER | LG Neckar/Enz | 51,07 | |
802 | Heimann Christian | 1991 | GER | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 51,61 | |
128 | Weigelt Johannes | 1992 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 52,17 | |
1032 | Rabstein Daniel | 1987 | GER | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 52,20 | |
620 | Mayrhofer Florian | 1990 | AUT | Österreich | 52,71 | |
1026 | Kain Thomas | 1993 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 53,00 | |
166 | Loskyll Manuel | 1993 | GER | LCO Edenkoben | 53,29 |
3000m Hindernis, Männer (3000mH) - Finale
Datum: 04.06.2011 Beginn: 20:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
608 | Pallitsch Lukas | 1985 | AUT | Laufimpuls Oggau | 5:45,11 | |
720 | Bah Wurie | 1990 | GER | LG Reinhardswald | 5:46,97 | |
989 | Kellner Lukas | 1991 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 6:00,16 | |
566 | Zenke Julian | 1991 | GER | VfL Murnau | 6:08,86 | |
528 | Steinhammer Christian | 1988 | AUT | USKO Melk | 8:45,46 | |
686 | Hentschel Felix | 1988 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:46,38 | |
579 | Schröder-Groenevelt Leif | 1989 | GER | SC Gut-Heil Neumünster | 8:50,00 | |
1008 | Liebach Hannes | 1987 | GER | SCC Berlin | 8:50,11 | |
249 | Götz Daniel | 1989 | GER | LAC Quelle Fürth | 8:50,17 | |
589 | Karus Benedikt | 1990 | GER | LG Badenova Nordschwarzwald | 8:51,92 | |
958 | Schöfisch Marcus | 1987 | GER | Erfurter LAC | 8:52,51 | |
1002 | Morgenthaler Johannes | 1979 | SUI | Schweiz | 8:54,52 | |
315 | Grau Martin | 1992 | GER | TSV Höchstadt/Aisch | 8:55,15 | |
851 | Töpfer Janis | 1989 | GER | TV Wattenscheid 01 | 8:56,29 | |
767 | Legernes Jonas | 1991 | SWE | Schweden | 8:56,30 | |
292 | Abisch Stephan | 1992 | GER | Hallesche LA-Freunde | 8:58,30 | |
878 | Sander Christoph | 1988 | AUT | DSG Wien | 9:00,00 | |
881 | Schwerdtfeger Martin | 1993 | GER | Wiesbadener LV | 9:00,00 | |
765 | Borg Mathias | 1985 | SWE | Schweden | 9:00,21 | |
67 | Stegemann Tim | 1992 | GER | VfV Spandau Berlin | 9:02,01 | |
556 | Wilms Michael | 1987 | GER | LG Stadtwerke München | 9:03,88 | |
98 | Dörflinger Simon | 1990 | GER | LC Rothaus Breisgau | 9:05,33 | |
55 | Clarkson Fabian | 1990 | GER | SC Brandenburg Berlin | 9:09,51 | |
391 | Hoffmann Oliver | 1984 | GER | TSV Kirchhain | 9:13,00 | |
588 | Giering Tobias | 1983 | GER | LG Badenova Nordschwarzwald | 9:16,37 | |
211 | Thum Felix | 1987 | GER | LC Diabü Eschenburg | 9:18,31 | |
887 | Kuckuck Gage-Alexander | 1991 | GER | TuS Wunstorf e. V. | 9:20,00 | |
372 | Schenk Sebastian | 1992 | GER | SV Jüterborg | 9:26,78 | |
142 | Chlada Martin | 1993 | CZE | Milari Domazlice | 9:30,00 | |
54 | Bubel Niels | 1987 | GER | SC Brandenburg Berlin | 9:35,85 | |
604 | Karl Dominik | 1991 | GER | TV Ochsenfurt | 9:37,22 | |
643 | Paternoster Stefan | 1979 | AUT | LG Passau | 0,00 |
4x100m, Männer - Zeitläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 18:00
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
Tschechien U22 | GER | Tschechien | 39,57 | ||
805, Kafka Tomás (1989) - 816, Zich Václav (1990)
812, Stastný Lukás (1991) - 807, Maslák Pavel (1991) |
|||||
LG Karlstadt-Gambach-Lohr | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 41,56 | ||
380, Rasp Christian (1989) - 385, Tatschner Max (1992)
384, Schnurr Thomas (1993) - 382, Schneider Tobias (1992) - 375, Fischer Michael (1990) |
|||||
LG Region Landshut | GER | LG Region Landshut | 41,97 | ||
448, Petzi Andreas (1982) - 436, Franz Christian (1982) - 449, Sachsenhauser Andreas (1987)
442, Karpf Michael (1993) - 450, Schiller Thomas (1992) - 451, Schranner Stefan (1993) |
|||||
DLV I | GER | DLV | 0,00 | ||
DLV II | GER | DLV | 0,00 | ||
Tschechien I | CZE | Tschechien | 0,00 | ||
809, Milo Lukas (1983) - 814, Veleba Jan (1990)
817, Zilka Libor (1990) - 815, Vojtik Jiri (1981) |
|||||
Finnland | GER | Finnland | 0,00 | ||
216, Ali-Huokuna Hannu (1988) - 218, Hämaläinen Hannu (1985)
217, Astrand Jonathan (1985) - 220, Ruostekivi Jarkko (1985) |
|||||
Österreich | GER | Österreich | 0,00 | ||
622, Moseley Ryan (1982) - 614, Grill Benjamin (1985)
610, Bassey Ekemini (1987) - 611, Chudarek Bernhard (1989) - 626, Reiter Lukas (1989) |
|||||
Great Britain | GBR | Großbritannien | 0,00 | ||
934, Francis Mark Lewis (1990) - 935, Malcolm Christian (1979) - 936, Aikines-Aryeetey Harry (1988)
937, Baptiste Leon (1990) - 938, Pickering Craig (1986) - 939, Ellington James (1985) |
|||||
DLV U23 | GER | DLV | 0,00 | ||
DLV U20 I | GER | DLV | 0,00 | ||
DLV U20 II | GER | DLV | 0,00 | ||
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 04.06.2011 Beginn: 16:20
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
615 | Kellerer Julian | 1989 | AUT | Österreich | 7,75 | |
612 | Distelberger Dominik | 1990 | AUT | Österreich | 7,74 | |
281 | Carr John | 1990 | GBR | Großbritannien | 7,67 | |
725 | Kirstges Marcel | 1991 | GER | LG Rhein-Wied | 7,65 | |
306 | Roggatz Yannick | 1992 | GER | TV Heppenheim | 7,55 | |
799 | Lienstädt Marcel | 1993 | GER | LG Tönning/St. Peter-Ording | 7,35 | |
788 | Riekert Moritz | 1992 | GER | VfB Stuttgart | 7,29 | |
863 | Krämer Alexander | 1987 | GER | asics Team Wendelstein | 7,24 | |
212 | Kurr Jan | 1992 | GER | Polizei-SV Eutin | 7,20 | |
151 | Ahne Jörg | 1990 | GER | Post SV Dresden | 7,18 | |
493 | Schnabel Peter | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 7,12 |
100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 04.06.2011 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
940 | Turner Laura | 1982 | GBR | Großbritannien | 11,11 | |
846 | Kwado Yasmin | 1990 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11,29 | |
525 | Möllinger Anne | 1985 | GER | MTG Mannheim | 11,33 | |
830 | Vu thi Huong | 1986 | VIE | Vietnam | 11,34 | |
804 | Cechova Katerina | 1988 | CZE | Tschechien | 11,42 | |
404 | Günther Leena | 1991 | GER | LT DSHS Köln | 11,44 | |
560 | Pinto Tatjana | 1992 | GER | LG Ratio Münster | 11,44 | |
941 | Jones Hayley | 1988 | GBR | Großbritannien | 11,46 | |
952 | Tajnikar Pia | 1985 | SLO | Slowenien | 11,53 | |
627 | Röser Doris | 1983 | AUT | Österreich | 11,54 | |
945 | Nelson Ashleigh | 1991 | GBR | Großbritannien | 11,54 | |
944 | Kwakye Jeanette | 1983 | GBR | Großbritannien | 11,58 | |
302 | Kedzierski Johanna | 1984 | GER | USC Heidelberg | 11,59 | |
943 | Oniuora Anyika | 1984 | GBR | Großbritannien | 11,59 | |
829 | Le Ngoe Phuong | 1983 | VIE | Vietnam | 11,60 | |
1020 | Schulze Maren | 1982 | GER | LG Nord Berlin | 11,60 | |
494 | Tschirch Cathleen | 1979 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,62 | |
665 | Bahl Nadja | 1992 | GER | SC Potsdam | 11,65 | |
947 | Ottey Merlene | 1960 | SLO | Slowenien | 11,67 | |
785 | Seer Tamara | 1989 | GER | LG Staufen | 11,69 | |
950 | Kovacic Nina | 1984 | SLO | Slowenien | 11,72 | |
161 | Moll Carolyn | 1990 | GER | ART Düsseldorf | 11,74 | |
485 | Peters Mareike | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,75 | |
95 | Dürr Bianca | 1976 | AUT | TS Bregenz Stadt | 11,76 | |
949 | Strajnar Sara | 1989 | SLO | Slowenien | 11,78 | |
557 | Wurm Anja | 1982 | GER | LG Stadtwerke München | 11,79 | |
792 | Haase Rebekka | 1993 | GER | LV 90 Thum | 11,79 | |
158 | Jäpel Sara | 1989 | GER | Dresdner SC 1989 | 11,80 | |
277 | Haack Christina | 1987 | GER | TV Gladbeck | 11,81 | |
948 | Veit Sabina | 1985 | SLO | Slowenien | 11,83 | |
357 | Burghardt Alexandra | 1994 | GER | LAZ Inn | 11,85 | |
959 | Dobler Franziska | 1988 | GER | VfB Stuttgart | 11,85 | |
522 | Frey Carina | 1994 | GER | MTG Mannheim | 11,86 | |
1009 | Weit Inna | 1988 | GER | LC Paderborn | 11,86 | |
