Sparkassen Gala mit Laufnacht 2014 - offizielle Seite
Regensburg, am 06./07.06.2014
Ergebnisliste
Männer MJ U20/U18 MJ U16 Frauen WJ U20/U18 WJ U16

Stand: 09.06.2014 12:00  

100m Gala, Männer - Vorläufe
Datum: 07.06.2014  Beginn: 14:40

Lauf 1 von 5 Wind:  +1,9
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 730 Reus Julian 1988 GER TV Wattenscheid 01 10,12 v
2. 366 Hering Robert 1990 GER LAZ Leipzig 10,55 q
3. 632 Kwitt Roland 1982 AUT Union Salzburg Leichtathletik 10,62
4. 353 Schiller Thomas 1992 GER LG Region Landshut 10,83
4. 106 Nohava Vojtech 1992 CZE Czech Republic 10,83
6. 421 Bauer Florian 1994 GER LG Stadtwerke München 10,90

Lauf 2 von 5 Wind:  +0,9
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 724 Blum Christian 1987 GER TV Wattenscheid 01 10,30 Q
2. 665 Zumer Jan 1982 SLO Slovenia 10,53 q
3. 257 Syers Aidan 1983 GBR Great Britain 10,54 q
4. 201 Göltl Felix 1990 GER LG OVAG Friedberg-Fauerbach 10,63
5. 859 Broening Marius 1983 GER LAV Stadtwerke Tübingen 10,79
6. 105 Lecjaks Martin 1990 CZE Czech Republic 11,05

Lauf 3 von 5 Wind:  +2,2
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 729 Kosenkow Alexander 1977 GER TV Wattenscheid 01 10,20 Q
2. 258 Tobais Deji 1991 GBR Great Britain 10,24 q
3. 630 Abeyie Timothy 1982 GER SV Schlau.com Saar 05 SBR. 10,38 q
4. 184 Heber Bastian 1994 GER LV 90 Erzgebirge 10,58 q
5. 654 Guischard Romed 1989 GER VfL Sindelfingen 10,62 q
6. 514 Meyer Andreas 1994 AUT Österreich 10,77
7. 103 Krizek Ladislav 1982 CZE Czech Republic 10,87

Lauf 4 von 5 Wind:  +1,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 24 Gittens Ramon 1987 BAR Barbados 10,15 Q
2. 256 Safo-Antwi Sean 1990 GBR Great Britain 10,16 q
3. 757 Knipphals Sven 1985 GER VfL Wolfsburg 10,33 q
4. 203 Pohl Michael 1989 GER LG OVAG Friedberg-Fauerbach 10,53 q
5. 488 Brieger Martin 1991 GER LG Ohra Energie 10,73
6. 117 Daum Florian 1990 GER ASC Darmstadt 10,85

Lauf 5 von 5 Wind:  +1,8
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 371 Schmidt Roy 1991 GER LAZ Leipzig 10,30 Q
2. 402 Lindner Matthias 1987 GER SC Magdeburg 10,52 q
3. 445 Rasp Christian 1989 GER LG Stadtwerke München 10,58 q
4. 133 Kriese Maximilian 1990 GER Dresdner SC 1898 10,67
5. 856 Neubauer Ludger 1994 GER Erfurter LAC 10,80
6. 449 Schneider Tobias 1992 GER LG Stadtwerke München 10,98

100m Gala, Männer - A-/B-Finale
Datum: 07.06.2014  Beginn: 16:47

A-Finale Wind:  +0,9
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 24 Gittens Ramon 1987 BAR Barbados 10,06
2. 256 Safo-Antwi Sean 1990 GBR Great Britain 10,14
3. 258 Tobais Deji 1991 GBR Great Britain 10,18
4. 757 Knipphals Sven 1985 GER VfL Wolfsburg 10,28
5. 724 Blum Christian 1987 GER TV Wattenscheid 01 10,28
6. 729 Kosenkow Alexander 1977 GER TV Wattenscheid 01 10,29
7. 371 Schmidt Roy 1991 GER LAZ Leipzig 10,32
8. 630 Abeyie Timothy 1982 GER SV Schlau.com Saar 05 SBR. 10,36

B-Finale Wind:  +1,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 257 Syers Aidan 1983 GBR Great Britain 10,37
2. 184 Heber Bastian 1994 GER LV 90 Erzgebirge 10,44
3. 402 Lindner Matthias 1987 GER SC Magdeburg 10,50
4. 203 Pohl Michael 1989 GER LG OVAG Friedberg-Fauerbach 10,53
5. 665 Zumer Jan 1982 SLO Slovenia 10,59
6. 445 Rasp Christian 1989 GER LG Stadtwerke München 10,66
7. 654 Guischard Romed 1989 GER VfL Sindelfingen 10,70
8. 366 Hering Robert 1990 GER LAZ Leipzig 17,97

100m Vorprogramm, Männer - Zeitläufe
Datum: 07.06.2014  Beginn: 12:50

Zeitläufe Wind:  I:+2,2  /  II:+1,6  /  III:+0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 544 Entholzner Maximilian 1994 GER 1. FC Passau 10,80 1./III
2. 585 Nigg Johannes 1992 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 10,81 1./II
3. 736 Haslauer Christoph 1996 AUT ALC-Wels 10,89 2./III
4. 796 Wohlfart Jonas 1993 GER LAZ Kreis Würzburg 10,89 3./III
5. 651 Bartel Benjamin 1988 GER VfL Sindelfingen 10,91 4./III
6. 448 Salassidis Dimitrios 1994 GER LG Stadtwerke München 10,96 2./II
7. 341 Frisch Maximilian 1992 GER LG Region Landshut 10,97 1./I
8. 349 Petzi Andreas 1982 GER LG Region Landshut 11,01 2./I
9. 392 Redl Manuel 1992 AUT ULC Linz Oberbank 11,08 3./II
10. 539 Tivadar Matej 1989 SLO AK Panvita 11,10 5./III
11. 348 Mrowka Sebastian 1992 GER LG Region Landshut 11,11 3./I
12. 266 Preißinger Markus 1992 GER LAZ Kreis Günzburg 11,20 4./I
12. 116 Barke Gunnar 1992 GER ASC Darmstadt 11,20 6./III
14. 789 Urbanek Kevin 1993 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 11,26 5./I
15. 424 Fundneider Joschka 1991 GER LG Stadtwerke München 11,64 4./II
16. 177 Scheerer Nicolai 1991 GER LG Erlangen 11,73 5./II
17. 862 Pihale Dennis 1993 GER LG Würm Athletik 11,79 6./II
18. 580 Kittl Stefan 1991 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 12,27 6./I

200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 07.06.2014  Beginn: 19:10

Zeitläufe Wind:  I:-0,4  /  II:-0,8
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 258 Tobais Deji 1991 GBR Great Britain 21,01 1./I
2. 784 Stastny Lukas 1991 CZE Czech Republic 21,13 1./II
3. 665 Zumer Jan 1982 SLO Slovenia 21,33 2./I
4. 842 Oyowe Will 1987 BEL Belgium 21,50 2./II
5. 133 Kriese Maximilian 1990 GER Dresdner SC 1898 21,54 3./I
6. 488 Brieger Martin 1991 GER LG Ohra Energie 21,63 3./II
7. 117 Daum Florian 1990 GER ASC Darmstadt 22,05 4./I
8. 353 Schiller Thomas 1992 GER LG Region Landshut 22,21 4./II
630 Abeyie Timothy 1982 GER SV Schlau.com Saar 05 SBR. ab.

400m Gala, Männer - Zeitläufe
Datum: 07.06.2014  Beginn: 17:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 425 Gaba Kamghe 1984 GER LG Stadtwerke München 45,79 1./III
2. 336 Rigau Miguel 1985 GER LT DSHS Köln 46,13 2./III
3. 428 Gollnow David 1989 GER LG Stadtwerke München 46,45 1./II
4. 452 Trefz Johannes 1992 GER LG Stadtwerke München 46,53 1./I
5. 843 Pecceu David 1988 BEL Belgium 46,78 3./III
5. 443 Plass Jonas 1986 GER LG Stadtwerke München 46,78 2./II
7. 249 Bowie Jamie 1989 GBR Great Britain 46,79 3./II
8. 318 Kleemann Philipp 1991 GER SG Johannesberg 47,06 2./I
9. 272 Gladitz Alexander 1994 GER LG Hannover 47,26 4./II
10. 200 Gorol Stefan 1991 GER DJK Friedberg 47,34 3./I
11. 132 Kaiser Marco 1991 GER Dresdner SC 1898 47,35 5./II
12. 455 Wiesend Benedikt 1991 GER LG Stadtwerke München 47,62 4./III
13. 197 Jonas Benjamin 1990 GER LG Eintracht Frankfurt 48,11 4./I
14. 55 Lutz Silvan 1990 SUI TV Längasse Bern 48,27 5./III
15. 319 Müller Niklas 1992 GER SG Johannesberg 48,82 5./I

400m Vorprogramm, Männer - Zeitläufe
Datum: 07.06.2014  Beginn: 13:55

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 281 Mausbach Tobias 1990 GER TV Herkenrath 47,40 1./I
2. 74 Hamich Lukas 1993 GER LAC Erdgas Chemnitz 47,54 1./II
3. 393 Angelella Daniele 1991 SUI Virtus Locarno 47,70 2./I
4. 709 Rehbein Jannik 1993 GER LG Unterlüß/Faßberg/Oldendorf 47,71 3./I
5. 880 Vogel Oliver 1987 GER SC Magdeburg 47,87 2./II
6. 797 Eisenbarth Matthias 1988 GER TSV Schwabmünchen 47,91 3./II
7. 440 Pflüger Michael 1990 GER LG Stadtwerke München 47,97 4./I
8. 773 Bellon Jerome 1993 SUI LC Zürich 48,20 5./I
9. 772 Roth Timo 1994 SUI US Yverdon 49,63 4./II
10. 460 Kupper Christian 1991 GER SC Preußen Münster 49,79 6./I
11. 650 Brücher David 1994 GER SG Johannesberg 50,32 5./II

800m Gala, Männer - Zeitläufe
Datum: 07.06.2014  Beginn: 18:40

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 406 Krüger Dennis 1993 GER 1.VfL Fort. Marzahn 1:46,56 1./II
2. 500 Franzmair Nikolaus 1995 AUT Österreich 1:46,78 2./II
3. 519 Vojta Andreas 1989 AUT Österreich 1:46,93 3./II
4. 794 Repcik Josef 1986 SVK Slovak Republic 1:47,13 4./II
5. 312 Rifesser Lukas 1986 ITA Italy 1:48,16 5./II
6. 558 Moreira Miguel 1991 POR Portugal 1:48,20 6./II
7. 95 Burian Miroslav 1992 CZE Czech Republic 1:48,63 7./II
8. 537 Huber Benedikt 1989 GER TSV Palling 1:49,02 8./II
9. 164 Stadler Kevin 1993 GER Erfurter LAC 1:50,27 9./II
10. 667 Zver Ales 1993 SLO Slovenia 1:51,42 1./I
11. 141 Riedel Jan 1989 GER Dresdner SC 1898 1:51,63 2./I
12. 260 Watson Tom 1993 GBR Great Britain 1:51,82 3./I
13. 788 Schoenball Patrick 1989 GER ABC Ludwigshafen 1:52,12 10./II
14. 27 Riebe Dieko 1989 GER TSG Bergedorf 1:52,55 4./I
15. 145 Garthe Tilman 1997 GER LG Eder 1:52,59 5./I
16. 259 Waterman Ben 1993 GBR Great Britain 1:53,30 11./II
17. 841 Herr Florian 1988 GER SG Wenden 1:53,47 6./I
832 Pavlicek Matej 1992 CZE Czech Republic aufg.

800m Laufnacht, Männer+U20+U18 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2014  Beginn: 18:20

Männer - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 230 Tippmann Dario 1994 GER LAC Quelle Fürth 1:52,97 2./I
2. 841 Herr Florian 1988 GER SG Wenden 1:53,40 3./I
3. 216 König-Rannenberg Adrian 1993 GER LAC Quelle Fürth 1:53,75 5./I
4. 275 Dietrich Enrico 1986 GER Harz-Gebirgslauf Wernigerode 1:53,83 2./II
5. 332 Ramprecht Felix 1992 AUT LTV Bawag PSK Köflach 1:54,00 6./I
6. 271 Balsmeier Julius 1989 GER Hamburger SV 1:54,13 7./I
7. 792 Menzel Rene 1992 GER TSV Kirchdorf 1:54,53 8./I
8. 877 Voigt Arthur 1993 GER LAC Quelle Fürth 1:54,82 9./I
9. 432 Kiefl Markus 1989 GER LG Stadtwerke München 1:55,72 10./I
10. 746 Holzinger Raphael 1991 AUT DSG Volksbank Wien 1:56,64 2./III
11. 450 Schönemann Florian 1988 GER LG Stadtwerke München 1:59,32 5./II
12. 748 Loggen Dennis 1993 GER DSG Volksbank Wien 1:59,44 2./IV
13. 63 Gschwentner Markus 1993 AUT SC LT Breitenbach 1:59,58 6./II
14. 765 Giehl Stefan 1987 GER LG Würm Athletik 1:59,92 4./III
15. 766 Popella Florian 1983 GER LG Würm Athletik 2:00,53 5./III
16. 525 Kufner Konrad 1975 GER WSV Otterskirchen 2:00,74 7./III
17. 638 Janer Marc 1994 GER SV Linde Schönewald 2:01,93 8./III
18. 550 Wagner Felix 1990 GER LG Passau 2:06,52 9./IV
19. 668 Greulich Dieter 1968 GER TSG Söflingen 2:13,45 8./V
641 Föll Robin 1993 GER TSG Schwäbisch Hall n.a.
233 Weinländer Gerhard 1990 GER LAC Quelle Fürth aufg.

männliche Jugend U20 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 234 Weinländer Martin 1995 GER LAC Quelle Fürth 1:52,59 1./I
2. 29 Dieke Lando 1995 GER LG Nord Berlin 1:53,57 4./I
3. 232 Weinländer Bernhard 1995 GER LAC Quelle Fürth 1:56,83 4./II
4. 601 Stich Kilian 1996 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:01,48 8./II
5. 444 Rank Felix 1995 GER LG Stadtwerke München 2:02,57 5./IV
6. 595 Scholler Dominik 1995 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:03,77 7./IV
7. 209 Drechsel Marius 1996 GER LAC Quelle Fürth 2:04,66 8./IV
8. 639 Knall Detlef 1996 GER TV 1848 Schwabach 2:06,35 5./V
9. 434 Loferer Simon 1996 GER LG Stadtwerke München 2:06,53 6./V

männliche Jugend U18 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 145 Garthe Tilman 1997 GER LG Eder 1:53,25 1./II
2. 94 Schulz Constantin 1998 GER LC Cottbus 1:55,61 1./III
3. 790 Harsy Niklas 1998 GER LAZ Gießen 1:55,93 3./II
4. 683 Kohn Leon 1998 AUT SVS-Leichtathletik 1:59,10 1./IV
5. 496 Stefanski Leopold 1998 GER LG Ohra Energie 1:59,72 3./III
6. 161 Kneist Hans 1998 GER Erfurter LAC 2:00,58 7./II
7. 584 Merker Johannes 1998 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:00,71 6./III
8. 546 Hartmann Stefan 1998 GER 1. FC Passau 2:00,94 3./IV
9. 800 Hecht Moritz 1997 GER LG Forchheim 2:02,16 4./IV
10. 208 Bühler Lukas 1997 GER LAC Quelle Fürth 2:02,79 6./IV
11. 429 Heller Henry 1997 GER LG Stadtwerke München 2:03,18 1./V
12. 160 Hubner Felix 1997 GER Erfurter LAC 2:04,34 9./III
13. 288 Masi Valentino 1999 GER LG Hof 2:05,01 2./V
14. 642 Hildenbrand Kolja 1997 GER TSG Schwäbisch Hall 2:05,12 3./V
15. 617 Seitz Konstantin 1997 GER SWC 46 Regensburg 2:05,87 4./V
16. 799 Heilmeier Andreas 1998 GER TV Geiselhöring 2:07,35 10./IV
17. 54 Smyk Richard 1998 GER SV Preußen Berlin 2:07,41 7./V
18. 602 Traore Lamin 1997 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:08,02 9./II

1500m Gala, Männer - Zeitläufe
Datum: 07.06.2014  Beginn: 19:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 586 Orth Florian 1989 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:38,63 1./II
2. 696 Gabius Arne 1981 GER LAV Stadtwerke Tübingen 3:41,17 2./II
3. 864 Wyllie Shaun 1995 GBR Great Britain 3:41,43 3./II
4. 833 Mitchell Mark 1988 GBR Great Britain 3:41,48 4./II
5. 850 Everard Eoin 1986 IRE Ireland 3:42,06 5./II
6. 660 Krevs Mitja 1989 SLO Slovenia 3:42,52 6./II
7. 473 Robertson Zane 1989 NZL New Zealand 3:43,32 7./II
8. 311 Chesser Rory 1987 IRL Ireland 3:43,74 8./II
9. 661 Petrac Jan 1995 SLO Slovenia 3:44,10 9./II
10. 719 Hendel Sebastian 1995 GER LG Vogtland 3:46,22 10./II
11. 86 Graf Christoph 1993 SUI BTV Chur 3:46,80 11./II
12. 556 Rein Boris 1988 GER LV Pliezhausen 2012 3:46,99 1./I
13. 114 Grecman Daniel 1993 CZE Czech Republic 3:47,09 12./II
14. 778 Gröbl Tobias 1983 GER LG Zusam 3:47,16 2./I
15. 386 Siemes Carl 1992 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 3:47,66 3./I
16. 67 Obrist Christian 1980 ITA CS Carabinieri 3:47,67 13./II
17. 20 Bögelspacher Randy 1989 GER TSG Balingen 3:47,90 4./I
18. 57 Williamson Ian 1978 GBR Birchfield Harriers 3:48,31 14./II
19. 671 Schäfer Michael 1993 GER VfV Spandau 3:48,45 5./I
20. 693 Baum Lorenz 1990 GER LAV Stadtwerke Tübingen 3:49,70 6./I
21. 240 Zewudie Eshetu 1986 GER LAC Quelle Fürth 3:49,79 7./I
22. 42 Fischbach Sebastian 1995 GER SCC Berlin 3:49,95 8./I
23. 143 Thorwirth Maximilian 1995 GER SFD 75 Düsseldorf 3:50,33 9./I
24. 607 Zweck Jonas 1989 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:50,84 10./I
25. 718 Gering Fabian 1996 GER LG Vogtland 3:51,90 11./I
26. 828 Nerkamp Jens 1989 GER PSV Grün-Weiß Kassel 3:52,54 12./I
27. 23 Hentschel Felix 1988 GER LG Bamberg 3:52,68 13./I
28. 273 Raabe Johannes 1987 GER LG Hannover 3:53,47 15./II
29. 493 Riediger Toni 1993 GER LG Ohra Energie 3:53,85 14./I
30. 291 Horvath Balint 1989 GER Hungary 3:59,71 16./II
162 Schäller Sebastian 1989 GER Erfurter LAC aufg.
603 Unterholzner Valentin 1992 GER LG TELIS FINANZ Regensburg aufg.
110 Pernica Jan 1981 CZE Czech Republic aufg.
379 Malik Christoph 1988 GER TSV Bayer 04 Leverkusen aufg.

1500m Laufnacht, Männer+U20+U18 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2014  Beginn: 19:45

Männer - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 672 Schenk Sebastian 1992 GER VfV Spandau 3:48,55 1./I
2. 285 Kürzdörfer Marco 1992 GER LSC Höchstadt/Aisch 3:49,77 2./I
3. 46 Ramdane Cherif Tim 1994 GER SCC Berlin 3:51,96 3./I
4. 599 Steininger Moritz 1993 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:55,36 5./I
5. 582 Koller Jonas 1993 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:55,82 6./I
6. 686 Roth Vincent 1992 AUT SVS-Leichtathletik 3:57,17 7./I
7. 565 Beck Jonas 1992 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:58,02 8./I
8. 21 Dierker Marvin 1993 GER LG Bamberg 3:58,31 10./I
9. 802 Flügel Julian 1986 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:59,42 12./I
10. 641 Föll Robin 1993 GER TSG Schwäbisch Hall 4:00,07 1./II
11. 194 Barral Adrien 1993 FRA LG Eintracht Frankfurt 4:01,46 14./I
12. 715 Oberrauner Patrick 1992 AUT LC Villach 4:03,91 2./II
13. 701 Mühlbach Alexander 1993 GER LAV Stadtwerke Tübingen 4:04,64 4./II
14. 282 Amon Christian 1993 GER LSC Höchstadt/Aisch 4:05,18 15./I
15. 242 Göttert Markus 1989 GER LV Gera 4:07,01 7./II
16. 22 Heck Torben 1989 GER LG Bamberg 4:09,02 12./II
17. 669 Herzgsell Martin 1986 GER TSG Söflingen 4:10,53 2./III
18. 625 Batz Michael 1986 GER TSG 08 Roth 4:10,59 14./II
19. 299 Lenz Miguel 1970 GER MTV 1881 Ingolstadt 4:18,04 9./III
20. 297 Huber Thomas 1981 GER MTV 1881 Ingolstadt 4:20,21 10./III
21. 486 Corriere Salvatore 1971 GER LG Offenburg 4:27,42 15./III
22. 844 Kozlowski Peter 1965 GER SWC 46 Regensburg 4:30,09 16./III
283 Budde Tobias 1992 GER LSC Höchstadt/Aisch aufg.

männliche Jugend U20 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 699 Hoffmann Jan 1996 GER LAV Stadtwerke Tübingen 3:54,88 4./I
2. 115 Kappelmeier Quirin 1996 GER LG Kreis Dachau 4:06,86 1./III
3. 805 Eickmeyer Lukas 1996 GER TSV Bogen 4:07,06 8./II
4. 697 Haller Jan 1996 GER LAV Stadtwerke Tübingen 4:07,86 10./II
5. 48 Seeber Leo 1996 GER SCC Berlin 4:10,44 13./II
6. 93 Nsingi Ricky Andre 1996 GER LC Cottbus 4:10,56 3./III
7. 178 Schindler Sebastian 1996 GER LG Erlangen 4:12,27 5./III
8. 707 Mund Moritz 1996 GER SSV Ulm 1846 4:14,72 7./III
9. 345 Kosterhon Felix 1995 GER LG Region Landshut 4:22,06 11./III
10. 224 Rudolph Björn 1995 GER LAC Quelle Fürth 4:22,18 15./II
11. 851 Lang Julian 1995 GER LG Team Isartal 4:23,20 12./III
12. 190 Wetzstein Erik 1996 GER LV 90 Erzgebirge 4:29,40 16./I

männliche Jugend U18 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 28 Brill Thilo 1997 GER LG Nord Berlin 3:58,21 9./I
2. 635 Müller Marcus 1997 GER VfB Schleiz 3:58,98 11./I
3. 158 Blumentritt Robert 1997 GER Erfurter LAC 4:00,09 13./I
4. 570 Englbrecht Tim 1997 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 4:04,50 3./II
5. 49 Streubel Maximilian 1997 GER SCC Berlin 4:05,44 5./II
6. 687 Schmid Stefan 1999 AUT SVS-Leichtathletik 4:06,90 6./II
7. 704 Konrad Fabian 1997 GER SSV Ulm 1846 4:07,53 9./II
8. 35 Alber Michael 1997 GER LG Süd Berlin 4:08,16 11./II
9. 643 Müller Patrick-Leon 1997 GER TSG Schwäbisch Hall 4:11,59 4./III
10. 561 Obrecht Bernhard 1998 AUT Union Pottenstein 4:12,64 6./III
11. 624 Korbany David 1997 GER TSV 1860 Rosenheim 4:16,94 8./III
12. 541 Adler Felix 1998 GER 1. FC Passau 4:23,67 13./III
13. 121 Wenisch Tim 1998 GER TSV Dietmannsried 4:26,24 14./III
14. 295 Gloger Maximilian 1998 GER MTV 1881 Ingolstadt 4:30,59 17./III
15. 189 Sczyrba Julian 1998 GER LV 90 Erzgebirge 4:32,26 16./II
16. 15 Haimerl Michael 1998 GER TV Bad Kötzting 4:41,22 18./III
17. 14 Haimerl Christian 1998 GER TV Bad Kötzting 4:42,60 19./III

5000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 06.06.2014  Beginn: 21:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 563 Elaloiani Abdellatif 1979 MAR Pro Sesto Atletica 14:10,67 1./I
2. 863 Seboka Tulu Mitku 1988 GER TS Lichtenfels 14:12,10 2./I
3. 559 Hendtke Stefan 1991 GER SC Potsdam 14:22,43 3./I
4. 549 Schreindl Tobias 1988 GER LG Passau 14:29,96 4./I
5. 678 Ploner Markus 1980 ITA ASV Sterzing 14:29,98 5./I
6. 102 Kourek Lukas 1988 CZE Czech Republic 14:34,31 6./I
7. 658 Vitko Juraj 1986 SVK Slovak Republic 14:34,83 7./I
8. 509 Listabarth Stephan 1993 AUT Österreich 14:48,85 8./I
9. 198 Kammer Clemens 1993 GER LG Eintracht Frankfurt 14:50,37 9./I
10. 691 Straßner Andreas 1979 GER ESV Treuchtlingen 14:54,73 10./I
11. 822 Obenauer Peter 1990 GER LV Pliezhausen 2012 14:58,94 11./I
12. 574 Hallmann Sebastian 1977 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 15:04,29 12./I
13. 59 Hollop Dominik 1991 GER USC Bochum 15:12,38 13./I
14. 713 von Wartburg Geronimo 1988 GER LG Kreis Verden 15:12,56 14./I
15. 716 Robin Christian 1983 AUT LC Villach 15:14,02 15./I
16. 547 Gonzalez Popoca Giovani 1982 GER LG Passau 15:29,15 16./I
17. 626 Häckl Tobias 1993 GER TSG 08 Roth 15:34,28 17./I
18. 289 Rosenberg Daniel 1988 GER LG Hof 15:39,52 1./II
19. 745 Fencl Roland 1992 AUT DSG Volksbank Wien 15:41,10 2./II
20. 87 Arnold Dominic 1987 GER TV 1848 Coburg 15:41,59 3./II
21. 231 Weiler Patrick 1986 GER LAC Quelle Fürth 15:49,13 4./II
22. 717 Schipflinger Florian 1982 AUT LC Villach 15:53,42 5./II
23. 238 Wittmann Jürgen 1978 GER LAC Quelle Fürth 16:16,01 6./II
24. 681 Falk Sebastian 1998 AUT SVS-Leichtathletik 16:19,35 7./II
25. 303 Stier Martin 1987 GER MTV 1881 Ingolstadt 16:22,03 8./II
629 Wolfschläger Bernd 1988 GER TSG 08 Roth aufg.
88 Gieck Timo 1982 GER TV 1848 Coburg aufg.
812 Märtzschke Roman 1994 GER LAZ Leipzig aufg.

110m Hürden, Männer - Vorläufe
Datum: 07.06.2014  Beginn: 15:20

Lauf 1 von 2 Hürdenhöhe: 1,067 m
Wind:  -1,2
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 485 Bühler Matthias 1986 GER LG Offenburg 13,98 v
2. 84 Vogel Martin 1992 GER LAC Erdgas Chemnitz 14,38 q
3. 477 Martinsen Andreas 1990 DEN Denmark 14,44 q
4. 706 Matula Stefan 1990 GER SSV Ulm 1846 14,71 v
5. 245 Huber Philipp 1990 AUT TS Gisingen 15,24 q
. 270 Marquart Julian 1991 GER SV Halle e.V. aufg.

Lauf 2 von 2 Hürdenhöhe: 1,067 m
Wind:  -0,9
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 364 Balnuweit Erik 1988 GER LAZ Leipzig 13,92 v
2. 557 King David 1994 GBR City Of Plymouth AC 14,16 q
3. 476 Christen Jonas 1993 GER TSG Niefern 14,43 q
4. 780 Fleischmann Fabian 1991 GER 1. FC Passau 14,45 q
5. 506 Kainrath Martin 1994 AUT Österreich 14,98 q

110m Hürden, Männer - Finale
Datum: 07.06.2014  Beginn: 16:17

Finale Hürdenhöhe: 1,067 m
Wind:  -1,9
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 557 King David 1994 GBR City Of Plymouth AC 14,04 1./I
2. 476 Christen Jonas 1993 GER TSG Niefern 14,12 2./I
3. 84 Vogel Martin 1992 GER LAC Erdgas Chemnitz 14,41 3./I
4. 477 Martinsen Andreas 1990 DEN Denmark 14,53 4./I
5. 780 Fleischmann Fabian 1991 GER 1. FC Passau 14,64 5./I
245 Huber Philipp 1990 AUT TS Gisingen n.a.
506 Kainrath Martin 1994 AUT Österreich ab.

400m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 07.06.2014  Beginn: 17:05

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,914 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 775 Hussein Kariem 1989 SUI LC Zürich 49,33 1./II
2. 881 Morton Cristian 1989 NGR Nigeria 49,84 2./II
3. 80 Schirrmeister Silvio 1988 GER LAC Erdgas Chemnitz 49,85 1./III
4. 398 Königsmark Varg 1992 GER SC Magdeburg 50,03 3./II
5. 130 Fleischhauer Georg 1988 GER Dresdner SC 1898 50,41 4./II
6. 468 Franz Felix 1993 GER LG Neckar Enz 50,69 2./III
7. 427 Giehl Tobias 1991 GER LG Stadtwerke München 50,71 3./III
8. 818 Diaz Aramis 1974 ITA Italy 50,98 5./II
9. 505 Kain Thomas 1993 AUT Österreich 51,60 4./III
10. 820 Handt Florian 1991 GER Dresdner SC 1898 51,74 5./III
11. 225 Saur Mario 1989 GER LAC Quelle Fürth 51,89 1./I
12. 481 Abuaku Joshua 1996 GER LAV Oberhausen 54,03 2./I
13. 134 Mai Jan 1996 GER Dresdner SC 1898 55,59 3./I

3000m Hindernis, Männer + JU 3000mH - Zeitläufe
Datum: 06.06.2014  Beginn: 20:15

Männer - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 831 Neeman Noam 1987 ISR Israel 8:48,00 1./I
