Sparkassen Gala mit Laufnacht 2015 - offizielle Seite
Regensburg, am 05./06.06.2015
Ergebnisliste
Männer MJ U20/U18 MJ U16 Frauen WJ U20/U18 WJ U16

100m (Gala), Männer - Vorläufe
Datum: 06.06.2015  Beginn: 15:05

Lauf 1 von 5 Wind:  -0,3
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 374 Hering Robert 1990 GER SC DHfK Leipzig 10,37 v
2. 376 Keller Martin 1986 GER SC DHfK Leipzig 10,47 q
3. 138 Aubry Lucien 1995 GER LG Erlangen 10,69 q
4. 165 Pohl Michael 1989 GER LG OVAG Friedberg-Fauerbach 10,69 q
5. 404 Barthel Thomas 1998 GER SC Magdeburg 10,74 v
6. 698 Gurski Roger 1997 GER LG Rhein-Wied 10,74 v
7. 190 Straub Felix 1997 GER LAC Quelle Fürth 10,77 v

Lauf 2 von 5 Wind:  -0,4
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 386 Menga Aleixo Platini 1987 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 10,32 v
2. 837 Erewa Robin 1991 GER TV Wattenscheid 01 10,33 v
3. 751 Guischard Romed 1989 GER VfL Sindelfingen 10,78
4. 528 Brieger Martin 1991 GER LG Ohra Energie 10,79
5. 115 Kriese Maximilian 1990 GER Dresdner SC 1898 10,83
6. 405 Brandt Marvin 1996 GER SC Magdeburg 10,90
7. 449 Franke Christopher 1983 GER LG Stadtwerke München 11,09
8. 755 Theurer Carsten 1990 GER VfL Sindelfingen 11,10

Lauf 3 von 5 Wind:  +1,2
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 843 Kosenkow Alexander 1977 GER TV Wattenscheid 01 10,42 v
2. 377 Schmidt Roy 1991 GER SC DHfK Leipzig 10,44 q
3. 206 Ayanful Eugene 1990 GHA Ghana 10,55 q
4. 399 Hahn Martin 1992 GER ABC Ludwigshafen 10,62 q
5. 82 Netzlaff Fabian 1996 GER SV Werder Bremen 10,68 v
6. 532 Göttlinger David 1994 AUT ÖTB OÖ LA 10,89
. 748 Almas Deniz 1997 GER VfL Sindelfingen ab.

Lauf 4 von 5 Wind:  +1,9
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 880 Knipphals Sven 1985 GER VfL Wolfsburg 10,13 v
2. 889 Siame Sydney 1996 ZAM Zambia 10,26 q
3. 223 Daly Kieren 1992 GBR Great Britain 10,31 q
4. 474 Rasp Christian 1989 GER LG Stadtwerke München 10,45 q
5. 572 Müller Steven 1990 GER LC Paderborn 10,58 v
6. 149 Hebert Bastian 1994 GER LV 90 Erzgebirge 10,69 q
7. 20 Stubican Emanuel 1998 GER TB Bad Cannstatt 10,82

Lauf 5 von 5 Wind:  +0,6
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 47 Wilson Alex 1990 SUI LAS Old Boys Basel 10,20 Q
2. 225 Tobais Henry 1991 GBR Great Britain 10,40 q
3. 888 Mukhala Titus K. 1993 ZAM Zambia 10,45 q
4. 220 Infantino Antonio 1991 GBR Great Britain 10,52 q
5. 163 Daum Florian 1990 GER LG OVAG Friedberg-Fauerbach 10,72 q
6. 767 Grill Benjamin 1985 AUT Union St. Pölten 10,77 q
7. 860 Heweling Simon 1998 GER Weseler TV 10,81 v
8. 754 Tate John-Henry 1988 GER VfL Sindelfingen 11,05

100m (Gala), Männer - A-/B-Finale
Datum: 06.06.2015  Beginn: 17:15

A-Finale Wind:  +0,1
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 889 Siame Sydney 1996 ZAM Zambia 10,29
2. 223 Daly Kieren 1992 GBR Great Britain 10,32
3. 888 Mukhala Titus K. 1993 ZAM Zambia 10,40
4. 225 Tobais Henry 1991 GBR Great Britain 10,41
4. 376 Keller Martin 1986 GER SC DHfK Leipzig 10,41
6. 377 Schmidt Roy 1991 GER SC DHfK Leipzig 10,51
7. 474 Rasp Christian 1989 GER LG Stadtwerke München 10,55
. 47 Wilson Alex 1990 SUI LAS Old Boys Basel disq.
      IWR 162.7 (Fehlstart)

B-Finale Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 206 Ayanful Eugene 1990 GHA Ghana 10,53
2. 220 Infantino Antonio 1991 GBR Great Britain 10,55
3. 138 Aubry Lucien 1995 GER LG Erlangen 10,60
4. 399 Hahn Martin 1992 GER ABC Ludwigshafen 10,60
5. 149 Hebert Bastian 1994 GER LV 90 Erzgebirge 10,62
6. 165 Pohl Michael 1989 GER LG OVAG Friedberg-Fauerbach 10,71
7. 767 Grill Benjamin 1985 AUT Union St. Pölten 10,75
8. 163 Daum Florian 1990 GER LG OVAG Friedberg-Fauerbach 10,90

100m (Vorprogramm), Männer+U20+U18 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2015  Beginn: 11:45

Männer - Zeitläufe Wind:  I:+2,0  /  II:+1,5  /  III:+2,0  /  IV:+0,8  /  V:-0,1
VI:+1,5  /  VII:+1,4  /  VIII:+1,1
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 399 Hahn Martin 1992 GER ABC Ludwigshafen 10,58 1./VIII
2. 163 Daum Florian 1990 GER LG OVAG Friedberg-Fauerbach 10,76 2./VIII
3. 532 Göttlinger David 1994 AUT ÖTB OÖ LA 10,78 3./VIII
4. 449 Franke Christopher 1983 GER LG Stadtwerke München 10,83 1./VI
4. 887 Wohlfart Jonas 1993 GER LAZ Kreis Würzburg 10,83 1./VII
6. 245 Onnen Lasse 1985 GER LG Hannover 10,88 2./VII
7. 444 Bauer Florian 1994 GER LG Stadtwerke München 10,90 3./VII
8. 451 Genck Jonathan 1986 GER LG Stadtwerke München 10,93 2./VI
9. 457 Hundt Daniel 1989 GER LG Stadtwerke München 10,94 5./VIII
10. 481 Schneider Tobias 1992 GER LG Stadtwerke München 10,95 6./VIII
11. 755 Theurer Carsten 1990 GER VfL Sindelfingen 10,95 7./VIII
12. 882 Frytz Lukas 1995 GER LG Würm Athletik 11,08 5./VI
13. 452 Gerber Sebastian 1993 GER LG Stadtwerke München 11,16 1./III
14. 480 Sarmiento Ramirez Manuel An 1995 GER LG Stadtwerke München 11,17 6./VI
15. 415 Zöffzig Max 1995 GER SC Magdeburg 11,27 8./VIII
16. 338 Bierler Maximilian 1995 GER LG Region Landshut 11,32 3./III
17. 590 Schubach Sebastian 1988 GER 1. FC Passau 11,36 3./V
18. 353 Petzi Andreas 1982 GER LG Region Landshut 11,38 8./VI
19. 142 Schuster Alexander 1995 GER LG Erlangen 11,38 3./IV
20. 567 Aufinger Lukas 1993 GER TSV Ottobrunn 11,40 4./V
21. 356 Sachsenhauser Andreas 1987 GER LG Region Landshut 11,43 6./IV
22. 340 Eggl Bernhard 1995 GER LG Region Landshut 11,45 4./III
23. 48 Gaim Martin 1987 GER LG Bayerwald 11,50 7./IV
24. 583 Büchner Alexander 1992 GER 1. FC Passau 11,58 1./I
25. 466 Munzinger Florian 1995 GER LG Stadtwerke München 11,67 3./I
26. 491 Seehorsch Adrian 1995 GER TSV 1860 München 12,22 7./II
27. 651 Schopper Veit 1989 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 15,89 8./V

männliche Jugend U18 - Zeitläufe Wind:  I:+2,0  /  II:+1,5  /  III:+2,0  /  IV:+0,8  /  V:-0,1
VI:+1,5  /  VII:+1,4  /  VIII:+1,1
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 20 Stubican Emanuel 1998 GER TB Bad Cannstatt 10,90 4./VII
2. 278 Windpassinger Luis 1998 GER MTV 1881 Ingolstadt 10,97 8./VII
3. 36 Müller Frederick 1998 GER SSC Bad Sooden Allendorf 11,06 4./VI
4. 824 Dausch Timo 1998 GER TV Wallersdorf 11,29 2./V
5. 821 Maulberger Andreas 1999 GER TSV Vilsbiburg 11,38 7./VI
6. 820 Gehring Anton 1999 GER TSV Vilsbiburg 11,39 4./IV
7. 177 Kouadio Adaye Kevin 1998 GER LAC Quelle Fürth 11,53 6./V
7. 21 Kocevar Nick 2000 GER TSV Bad Endorf 11,53 1./II
9. 301 Bauer Josef 1998 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 11,73 4./I
10. 348 Maier Simon 1999 GER LG Region Landshut 11,82 5./I
11. 640 Petz Sebastian 1999 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 11,85 7./III
11. 881 Donnarumma Domenico 1998 GER LG Würm Athletik 11,85 5./II
13. 303 Desch Nico 1998 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 11,88 6./I
14. 306 Glößlein Moritz 1998 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 12,05 6./II

männliche Jugend U20 - Zeitläufe Wind:  I:+2,0  /  II:+1,5  /  III:+2,0  /  IV:+0,8  /  V:-0,1
VI:+1,5  /  VII:+1,4  /  VIII:+1,1
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 405 Brandt Marvin 1996 GER SC Magdeburg 10,88 4./VIII
2. 515 Schmidt Alexander 1996 GER ESV Nürnberg Rangierbahnhof 10,91 5./VII
3. 448 Faltenbacher David 1997 GER LG Stadtwerke München 10,94 6./VII
4. 484 Troßmann Daniel 1996 GER LG Stadtwerke München 10,96 7./VII
5. 876 Renninger Daniel 1997 GER Wiesbadener LA Verein 11,05 3./VI
6. 518 Schuh Alexander 1996 GER LAZ Obernburg-Miltenberg 11,15 1./V
7. 284 Mader Daniel 1996 GER TSV Ipsheim 11,16 1./IV
8. 360 Zehntner Luca 1997 GER LG Region Landshut 11,30 2./IV
8. 446 Boruth Felix 1997 GER LG Stadtwerke München 11,30 2./III
10. 489 Bobinger Paul 1996 GER TSV 1860 München 11,39 4./IV
11. 735 Müller Fabian 1997 GER TSV 1880 Schwandorf 11,40 5./V
12. 171 Ebert Séan 1996 GER LAC Quelle Fürth 11,50 5./III
13. 28 Miethaner Simon 1997 GER TV Bad Kötzting 11,61 2./I
14. 354 Pongratz Daniel 1997 GER LG Region Landshut 11,68 7./V
15. 304 Emrich Felix 1997 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 11,70 2./II
16. 310 Blaha Christian 1997 GER LG Landkreis Kelheim 11,71 3./II
17. 140 Koch Maximilian 1996 GER LG Erlangen 11,73 6./III
18. 189 Seehorsch Vincent 1997 GER LAC Quelle Fürth 11,80 4./II

200m (Gala), Männer - Zeitläufe
Datum: 06.06.2015  Beginn: 19:47

Zeitläufe Wind:  I:-3,0  /  II:+0,3  /  III:+0,6
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 837 Erewa Robin 1991 GER TV Wattenscheid 01 20,66 1./I
2. 386 Menga Aleixo Platini 1987 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 20,69 1./II
3. 47 Wilson Alex 1990 SUI LAS Old Boys Basel 20,76 1./III
4. 374 Hering Robert 1990 GER SC DHfK Leipzig 20,87 2./II
5. 223 Daly Kieren 1992 GBR Great Britain 21,06 3./II
6. 220 Infantino Antonio 1991 GBR Great Britain 21,08 2./I
6. 214 Amaning Edmond 1993 GBR Great Britain 21,08 2./III
8. 888 Mukhala Titus K. 1993 ZAM Zambia 21,09 4./II
9. 843 Kosenkow Alexander 1977 GER TV Wattenscheid 01 21,13 3./III
10. 889 Siame Sydney 1996 ZAM Zambia 21,17 3./I
11. 787 Jirka Jan 1993 CZE Tschechien 21,26 4./III
12. 572 Müller Steven 1990 GER LC Paderborn 21,44 5./III
13. 952 Köllmann Kai 1996 GER TV Wattenscheid 01 21,49 4./I
14. 528 Brieger Martin 1991 GER LG Ohra Energie 21,52 5./I
15. 115 Kriese Maximilian 1990 GER Dresdner SC 1898 21,67 5./II
16. 165 Pohl Michael 1989 GER LG OVAG Friedberg-Fauerbach 22,18 6./I

200m, Männer+U20+U18 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2015  Beginn: 20:47

Männer - Zeitläufe Wind:  I:-0,1  /  II:+0,4
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 163 Daum Florian 1990 GER LG OVAG Friedberg-Fauerbach 21,89 1./II
2. 185 Schneider Patrick 1992 GER LAC Quelle Fürth 22,40 3./II

männliche Jugend U20 - Zeitläufe Wind:  I:-0,1  /  II:+0,4
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 587 Grieger Max 1997 GER 1. FC Passau 21,42 1./I
2. 772 Deckert Alexander 1997 GER VfB Stuttgart 21,91 2./I
3. 860 Heweling Simon 1998 GER Weseler TV 21,92 2./II
4. 670 Mittermeier Felix 1996 GER SWC Regensburg 22,45 4./II
5. 877 Vogel Mario 1996 GER Wiesbadener LA Verein 22,49 3./I
6. 906 Gasser Markus 1996 ITA SSV Bruneck 22,72 4./I

400m (Gala), Männer - Zeitläufe
Datum: 06.06.2015  Beginn: 17:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 450 Gaba Kamghe 1984 GER LG Stadtwerke München 46,15 1./II
2. 408 Krüger Eric 1988 GER SC Magdeburg 46,25 1./III
3. 483 Trefz Johannes 1992 GER LG Stadtwerke München 46,27 2./II
4. 412 Schneider Thomas 1988 GER SC Magdeburg 46,28 2./III
5. 215 Bowie Jamie 1989 GBR Great Britain 46,38 3./III
6. 242 Juretzko Alexander 1990 GER LG Hannover 46,56 4./III
7. 719 Hind Robert 1992 GER SV Schlau.com Saar 05 Saarbrücken 46,76 3./II
8. 857 Plass Jonas 1986 GER asics Team Wendelstein 46,86 1./I
9. 487 Wiesend Benedikt 1991 GER LG Stadtwerke München 47,03 2./I
10. 454 Gollnow David 1989 GER LG Stadtwerke München 47,10 4./II
11. 289 di Giambattista Mario 1988 ITA Italy 47,41 5./II
12. 327 Rigau Miguel 1985 GER LT DSHS Köln 47,43 3./I
13. 737 Forsman Dennis 1995 SWE Schweden 47,90 4./I
14. 235 Gnoss Sören 1990 GER TSG Bergedorf Hamburg 48,24 5./I
15. 441 Angelella Daniele 1991 SUI LG Stadtwerke München 48,29 5./III
240 Gladitz Alexander 1994 GER LG Hannover disq.
      IWR 162.7 (Fehlstart)

400m (Vorprogramm), Männer+U20+U18 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2015  Beginn: 14:00

Männer - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 236 Krempin Jakob 1995 GER TSG Bergedorf Hamburg 47,62 1./V
2. 493 Schürmann Sebastian 1995 GER LG Brillux Münster 48,02 2./V
3. 90 Hamich Lukas 1993 GER LAC Erdgas Chemnitz 48,30 3./V
4. 162 Gorol Stefan 1991 GER DJK Friedberg 48,37 4./V
5. 185 Schneider Patrick 1992 GER LAC Quelle Fürth 48,55 2./III
6. 234 Eichholz Maximilian 1994 GER TSG Bergedorf Hamburg 48,59 1./II
7. 498 Kupper Christian 1991 GER SC Preußen Münster 48,61 2./II
8. 724 Matzinger Günther 1987 AUT ÖTB Salzburg Leichtathletik 48,78 3./III
9. 414 Vogel Oliver 1987 GER SC Magdeburg 49,04 5./V
10. 685 Jost Samuel 1990 SUI LC Regensdorf 49,36 3./II
11. 458 Kiefl Markus 1989 GER LG Stadtwerke München 50,06 4./II
12. 193 Voigt Arthur 1993 GER LAC Quelle Fürth 50,10 1./I
13. 192 Tippmann Dario 1994 GER LAC Quelle Fürth 50,33 2./I
14. 196 Weinländer Martin 1995 GER LAC Quelle Fürth 51,32 4./I
15. 195 Weinländer Bernhard 1995 GER LAC Quelle Fürth 53,22 6./I

männliche Jugend U18 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 95 Schlegel Marvin 1998 GER LAC Erdgas Chemnitz 46,92 2./IV
2. 834 Colon-Marti Florian 1998 GER TV Wattenscheid 01 47,81 4./IV
3. 93 Rosin Johann 1998 GER LAC Erdgas Chemnitz 49,36 5./III
4. 36 Müller Frederick 1998 GER SSC Bad Sooden Allendorf 50,68 5./II

männliche Jugend U20 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 520 Schmidt Constantin 1996 GER TG Obertshausen 46,50 1./IV
2. 730 Rösler Aleksi 1996 GER SG Schlüchtern 47,25 3./IV
3. 252 Gebhardt Mario 1996 AUT ULC Hirtenberg 48,05 1./III
4. 96 Schwab Lukas 1997 GER LAC Erdgas Chemnitz 49,13 4./III
5. 92 Pigorsch Clemens 1997 GER LAC Erdgas Chemnitz 50,37 3./I
6. 946 Juretzko Nicolai 1996 GER LG Hannover 50,70 5./IV
7. 169 Bühler Lukas 1997 GER LAC Quelle Fürth 53,09 5./I

800m (Gala), Männer - Zeitläufe
Datum: 06.06.2015  Beginn: 19:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 121 Burian Miroslav 1992 CZE TJ Dukla Praha 1:48,09 1./II
2. 227 Waterman Ben 1993 GBR Great Britain 1:48,19 2./II
3. 612 Konieczny Karol 1993 POL Polen 1:48,20 3./II
4. 153 Bäuerle Denis 1989 GER LG Filder 1:48,31 4./II
5. 299 Kessler Christoph 1995 GER LG Region Karlsruhe 1:48,40 5./II
6. 291 Rifesser Lukas 1986 ITA Italy 1:48,61 6./II
7. 617 Szymon Krawczyk 1988 POL Polen 1:48,83 1./I
8. 630 Huber Benedikt 1989 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 1:48,87 7./II
9. 218 Curran Zak 1993 GBR Great Britain 1:49,38 2./I
9. 216 Bowness James 1991 GBR Great Britain 1:49,38 8./II
11. 75 Lange Andreas 1993 GER LG Braunschweig 1:49,47 9./II
12. 122 Pavlicek Matej 1992 CZE TJ Dukla Praha 1:49,49 3./I
13. 70 Abrao Cleiton Cesario 1989 BRA Brasilien 1:49,51 10./II
14. 76 Ludolph Sören 1988 GER LG Braunschweig 1:49,53 11./II
15. 288 Bellino Giovanni 1988 ITA Italy 1:49,60 4./I
16. 508 Heinrich Marvin 1997 GER Neuköllner SF 1:50,34 5./I
17. 103 Hansen Kristian Uldbjerg 1996 DEN Dänemark 1:50,95 6./I
18. 136 Stadler Kevin 1993 GER LG Ohra Energie 1:51,47 7./I
19. 696 Juschka Thorben 1991 GER LAZ Puma Rhein-Sieg 1:51,71 8./I
20. 940 Tajhir Ahmed 1992 SWE Schweden 1:52,62 9./I
21. 697 Müller Patrick 1990 GER LAZ Puma Rhein-Sieg 1:53,37 10./I
22. 321 Zalokar Lucijan 1995 SLO AD Kladivar 1:54,34 11./I
759 Schäfer Michael 1993 GER VfV Spandau aufg.
761 Stahl Jeffrey 1992 GER VfV Spandau aufg.

800m (Laufnacht), Männer+U20+U18 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2015  Beginn: 18:20

Männer - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 76 Ludolph Sören 1988 GER LG Braunschweig 1:50,44 1./I
2. 202 Zewudie Eshetu 1986 GER LAC Quelle Fürth 1:51,90 2./I
3. 697 Müller Patrick 1990 GER LAZ Puma Rhein-Sieg 1:52,22 3./I
4. 696 Juschka Thorben 1991 GER LAZ Puma Rhein-Sieg 1:52,23 4./I
5. 693 Gerhard Dennis 1995 GER LAZ Puma Rhein-Sieg 1:52,57 6./I
6. 107 Genck Gabriel 1990 GER LG Donau-Ries 1:52,67 8./I
7. 920 Herr Florian 1988 GER SG Wenden 1:53,36 10./I
8. 196 Weinländer Martin 1995 GER LAC Quelle Fürth 1:53,65 1./II
9. 192 Tippmann Dario 1994 GER LAC Quelle Fürth 1:54,51 11./I
10. 858 Dietrich Enrico 1986 GER Harz-Gebirgslauf Wernigerode 1:54,89 4./II
11. 258 Lang Florian 1986 GER LSC Höchstadt/Aisch 1:55,02 5./II
12. 193 Voigt Arthur 1993 GER LAC Quelle Fürth 1:55,63 6./II
13. 534 Hardt Matthias 1990 GER OTB Osnabrück 1:56,24 7./II
14. 732 Döring Christian 1992 GER TSG Schwäbisch Hall 1:56,41 8./II
15. 905 Schifferegger Hannes 1995 ITA SSV Bruneck 1:57,84 2./III
16. 437 Werenbach Florian 1989 GER LAG Mittlere Isar 1:58,79 5./III
17. 761 Stahl Jeffrey 1992 GER VfV Spandau 2:00,35 7./III
18. 883 Popella Florian 1983 GER LG Würm Athletik 2:01,03 9./III
19. 79 Koller Florian 1991 AUT SC LT Breitenbach 2:01,38 7./IV
20. 263 Hofmann Michael 1994 AUT SU IGLA long life 2:03,65 10./IV
21. 473 Rank Felix 1995 GER LG Stadtwerke München 2:03,75 1./V
22. 205 Wiedenbauer Linus 2001 GER TuS Geretsried 2:03,76 12./III
23. 650 Scholler Dominik 1995 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:03,82 2./V
24. 271 Gruber Johannes 1976 GER MTV 1881 Ingolstadt 2:15,63 9./V

männliche Jugend U18 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 101 Schulz Constantin 1998 GER LC Cottbus 1:54,10 2./II
2. 208 König Constantin 1998 GER SG Motor Gohlis-Nord 1:54,64 3./II
3. 237 Merten Finn 1999 GER LG Hamm-Kamen-Holzwickede 1:58,00 10./II
4. 64 Dietrich Otto 1999 GER SV Preußen Berlin 1:58,25 1./IV
5. 773 Kohn Leon 1998 AUT SVS Leichtathletik 1:58,29 3./III
6. 636 Merker Johannes 1998 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 1:58,30 11./II
7. 819 Preissl Julian 1998 AUT LC Villach 1:59,09 2./IV
8. 871 Peschke Markus 1998 AUT UAB Athletics Wien 1:59,25 3./IV
9. 80 Kopp Markus 1998 AUT SC LT Breitenbach 2:00,89 8./III
10. 203 Seyringer Paul 2001 AUT ULC Gampern 2:01,53 8./IV
11. 69 Richter Tobias 1998 GER TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat 2:03,38 9./IV
12. 261 Masi Valentino 1999 GER LG Hof 2:04,07 3./V
13. 944 Angermann Paul 1998 GER LAG Mittlere Isar 2:10,40 7./V
14. 464 Loferer Tobias 1999 GER LG Stadtwerke München 2:14,43 8./V
133 Kneist Hans 1998 GER Erfurter LAC aufg.

männliche Jugend U20 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 199 Williamson Jamie 1997 GER LAC Quelle Fürth 1:52,45 5./I
2. 111 Cervinka Niklas 1996 GER Dresdner SC 1898 1:52,62 7./I
3. 366 Farken Robert 1997 GER LAZ Leipzig 1:52,93 9./I
4. 126 Garthe Tilman 1997 GER LG Eder 1:54,75 12./I
5. 902 Kaiser Andreas 1997 AUT LCAV Jodl packaging 1:57,39 9./II
6. 894 Nötzold Mirko 1997 GER SV Vorwärts Zwickau 1:57,80 1./III
7. 455 Heller Henry 1997 GER LG Stadtwerke München 1:58,33 4./III
8. 850 Schiller Moritz-Tim 1997 GER TV Wattenscheid 01 1:59,46 6./III
9. 169 Bühler Lukas 1997 GER LAC Quelle Fürth 1:59,83 4./IV
10. 868 Regner Thomas 1996 AUT DSG Volksbank Wien 2:00,49 5./IV
11. 35 Hildebrand Felix 1997 GER SSC Bad Sooden Allendorf 2:01,30 10./III
12. 867 Marek Florian 1996 AUT DSG Volksbank Wien 2:01,36 6./IV
13. 131 Hubner Felix 1997 GER Erfurter LAC 2:01,43 11./III
14. 628 Höck Matthias 1997 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:04,41 4./V
15. 156 Hecht Moritz 1997 GER LG Forchheim 2:06,19 5./V
16. 866 Marek Fabian 1996 AUT DSG Volksbank Wien 2:07,07 6./V

1500m (Gala), Männer - Zeitläufe
Datum: 06.06.2015  Beginn: 20:05

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 638 Orth Florian 1989 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:38,78 1./II
2. 896 Motsau Jerry 1990 RSA South Africa 3:40,19 2./II
3. 102 Bueno Andreas 1988 DEN Dänemark 3:40,62 3./II
4. 290 Pettenazzo Marco 1990 ITA Italy 3:41,17 4./II
5. 285 Everad Eoin 1986 IRE Ireland 3:41,57 5./II
6. 849 Probst Marius 1995 GER TV Wattenscheid 01 3:41,90 6./II
7. 937 El Kabbouri Soufiane 1993 ITA Italy 3:42,37 7./II
8. 132 Keiner Sebastian 1989 GER Erfurter LAC 3:42,48 8./II
9. 897 Botha Armin 1992 RSA South Africa 3:43,77 9./II
10. 445 Bleistein Clemens 1990 GER LG Stadtwerke München 3:44,73 10./II
11. 409 Lawnik Julius 1995 GER SC Magdeburg 3:45,34 11./II
12. 688 Zwicker Patrick 1994 GER LC Rehlingen 3:46,91 12./II
13. 389 Schönball Patrick 1989 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 3:47,52 13./II
14. 74 Kuk Viktor 1989 GER LG Braunschweig 3:47,74 1./I
15. 202 Zewudie Eshetu 1986 GER LAC Quelle Fürth 3:48,40 2./I
16. 217 Cheeseman Daniel 1994 GBR Great Britain 3:48,43 14./II
17. 893 Gröbl Tobias 1983 GER LG Zusam 3:49,57 3./I
18. 257 Kürzdörfer Marco 1992 GER LSC Höchstadt/Aisch 3:49,73 4./I
19. 686 Räss Jonas 1994 SUI LC Regensdorf 3:50,09 5./I
20. 804 Hoffmann Jan 1996 GER LAV Stadtwerke Tübingen 3:50,42 6./I
21. 297 Arbogast Jannik 1992 GER LG Region Karlsruhe 3:50,94 7./I
22. 314 Menzel Rene 1992 GER TSV Kirchdorf 3:50,96 8./I
23. 154 Eisele Lukas 1997 GER LG Filder 3:51,55 9./I
24. 822 Gering Fabian 1996 GER TV Wattenscheid 01 3:52,12 10./I
25. 39 Bögelspacher Randy 1989 GER TSG Balingen 3:53,28 11./I
26. 606 Rein Boris 1988 GER LV Pliezhausen 2012 3:53,59 12./I
27. 246 Raabe Johannes 1987 GER LG Hannover 3:54,40 13./I
28. 322 Ramprecht Felix 1992 AUT LTV BAWAG PSK Köflach 3:54,74 14./I
29. 939 Abdiwahab Adil 1993 SWE Schweden 3:59,30 15./I
624 Englbrecht Tim 1997 GER LG TELIS FINANZ Regensburg aufg.
766 Coldray Ben 1991 GBR St. Mary's University aufg.
337 Uya Hundesa Abdi 1995 GER LG Lahn-Aar-Esternau aufg.
610 Gurdak Kamil 1990 POL Polen aufg.
760 Schenk Sebastian 1992 GER VfV Spandau aufg.
380 Belkorchi Taher 1996 GER TSV Bayer 04 Leverkusen aufg.

1500m (Laufnacht), Männer+U20+U18 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2015  Beginn: 19:45

Männer - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 643 Plinke Felix 1989 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:47,97 1./I
2. 750 Franz Bastian 1986 GER VfL Sindelfingen 3:48,28 3./I
3. 246 Raabe Johannes 1987 GER LG Hannover 3:54,88 5./I
4. 621 Boch Simon 1994 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 3:54,95 1./II
5. 856 Völkl Korbinian 1991 GER DJK Weiden 3:56,31 7./I
6. 298 Bittigkoffer Lucas 1992 GER LG Region Karlsruhe 3:56,72 5./II
7. 749 Dörflinger Simon 1990 GER VfL Sindelfingen 3:56,98 7./II
8. 510 Matysik Nico 1995 GER Neuköllner SF 3:57,45 8./I
9. 891 Silabetzschky Clemens 1985 GER TV Zell a.N. 3:57,47 9./I
10. 533 Böhm Jan-Niklas 1988 GER OTB Osnabrück 3:57,79 10./I
11. 752 Krauth Joachim 1989 GER VfL Sindelfingen 3:58,43 11./I
12. 72 Brümmer Steffen 1994 GER LG Braunschweig 3:58,59 12./I
13. 695 Juschka Björn 1994 GER LAZ Puma Rhein-Sieg 3:58,67 9./II
14. 805 Haug Theodor 1995 GER LAV Stadtwerke Tübingen 3:58,74 13./I
15. 429 Verbost Gregor 1994 SLO AD Stajerska 3:59,01 14./I
16. 818 Oberrauner Patrick 1992 AUT LC Villach 4:03,50 6./III
17. 762 Wienecke Jonas 1992 GER VfV Spandau 4:06,61 8./III
18. 862 Fencl Roland 1992 AUT DSG Volksbank Wien 4:07,19 9./III
19. 253 Amon Christian 1993 GER LSC Höchstadt/Aisch 4:09,13 12./II
20. 807 Spangardt Christoph 1992 GER LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 4:09,21 10./III
