Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 - offizielle Seite
Regensburg, am 04./05.06.2016
Ergebnisliste
Männer MJ U20/U18 MJ U16 Frauen WJ U20/U18 WJ U16

Stand: 06.06.2016 13:06  

100m (Gala), Männer - Vorläufe
Datum: 05.06.2016  Beginn: 13:30

Lauf 1 von 5 Wind:  +1,8
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 1016 Reus Julian 1988 GER TV Wattenscheid 01 10,07 v
2. 552 Menga Aleixo Platini 1987 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 10,20 v
3. 898 Siame Sydney 1997 ZAM Sambia 10,28 q
4. 354 Tobais Deji 1991 GBR Great Britain 10,31 q
5. 895 Chidamba Hazemba 1997 ZAM Sambia 10,43 q
6. 562 Barthel Thomas 1998 GER Sportclub Magdeburg 10,55 v
7. 1019 Trutenat Philipp 1997 GER TV Wattenscheid 01 10,66 v
8. 650 Schneider Tobias 1992 GER LG Stadtwerke München 10,91

Lauf 2 von 5 Wind:  +0,5
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 86 Jakubczyk Lucas 1985 GER SCC Berlin 10,29 Q
2. 487 Polkowski Robert 1994 GER LT DSHS Köln 10,37 q
3. 896 Kasinda Brian 1997 ZAM Sambia 10,41 q
4. 474 Emelieze Peter 1988 GER ASV Köln 10,41 q
    IWR 162.5 c (verwarnt)
5. 724 Fuchs Markus 1995 AUT Österreich 10,50 q
6. 1026 Münzker Maximilian 1998 AUT ULC Weinland 10,78
7. 877 Kirstges Pascal 1997 GER LG Rhein-Wied 10,81 v
8. 637 Hundt Daniel 1989 GER LG Stadtwerke München 10,87

Lauf 3 von 5 Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 1051 Knipphals Sven 1985 GER VfL Wolfsburg 10,46 Q
2. 1013 Kosenkow Alexander 1977 GER TV Wattenscheid 01 10,55 q
3. 956 Matsenjwa Sibusiso 1988 SWZ Swaziland 10,58 q
4. 978 Eitel Manuel 1997 GER SSV Ulm 1846 10,60 v
5. 137 Madsen Morten Dalgaard 1995 DEN Dänemark 10,66
6. 1017 Ruth Maximilian 1994 GER TV Wattenscheid 01 10,71
7. 203 Wagner Julian 1998 GER LAC Erfurt Top Team 10,77 v
8. 184 Sassen Stefan 1997 GER ART Düsseldorf 11,17 v

Lauf 4 von 5 Wind:  +0,6
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 1006 Blum Christian 1987 GER TV Wattenscheid 01 10,38 Q
2. 1009 Erewa Robin 1991 GER TV Wattenscheid 01 10,40 v
3. 533 Schmidt Roy 1991 GER SC DHfK Leipzig 10,44 q
4. 897 Mukhala Titus K. 1993 ZAM Sambia 10,48 q
5. 182 Godday James 1984 GER ART Düsseldorf 10,63 q
6. 523 Giese Niels Torben 1998 GER SC DHfK Leipzig 10,69 v
7. 218 Aubry Lucien 1995 GER LG Erlangen 10,73
8. 626 Bauer Florian 1994 GER LG Stadtwerke München 10,93

Lauf 5 von 5 Wind:  +0,6
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 524 Hering Robert 1990 GER SC DHfK Leipzig 10,47 Q
2. 876 Gurski Roger 1997 GER LG Rhein-Wied 10,47 v
3. 421 Smyth Jason 1987 IRL Ireland 10,63
4. 602 Keller Martin 1986 GER LG Mittweida 10,66
5. 745 Thorwesten Noel 1998 GER LC Paderborn 10,72 v
6. 104 Netzlaff Fabian 1996 GER SV Werder Bremen 10,74
7. 892 Hein Lukas 1996 GER LAZ Saar 05 10,82
8. 899 Sinkala Joseph 1996 ZAM Sambia 10,92

100m (Gala), Männer - A-/B-Finale
Datum: 05.06.2016  Beginn: 14:47

A-Finale Wind:  +0,3
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 86 Jakubczyk Lucas 1985 GER SCC Berlin 10,17
2. 898 Siame Sydney 1997 ZAM Sambia 10,31
3. 524 Hering Robert 1990 GER SC DHfK Leipzig 10,35
4. 487 Polkowski Robert 1994 GER LT DSHS Köln 10,35
5. 896 Kasinda Brian 1997 ZAM Sambia 10,37
. 354 Tobais Deji 1991 GBR Great Britain n.a.
. 1051 Knipphals Sven 1985 GER VfL Wolfsburg n.a.
. 1006 Blum Christian 1987 GER TV Wattenscheid 01 ab.

B-Finale Wind:  +0,4
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 533 Schmidt Roy 1991 GER SC DHfK Leipzig 10,37
2. 1013 Kosenkow Alexander 1977 GER TV Wattenscheid 01 10,45
3. 897 Mukhala Titus K. 1993 ZAM Sambia 10,45
4. 724 Fuchs Markus 1995 AUT Österreich 10,46
5. 474 Emelieze Peter 1988 GER ASV Köln 10,47
6. 895 Chidamba Hazemba 1997 ZAM Sambia 10,54
7. 956 Matsenjwa Sibusiso 1988 SWZ Swaziland 10,68
. 182 Godday James 1984 GER ART Düsseldorf n.a.

100m (Vorprogramm), Männer + U20 + U18 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2016  Beginn: 11:15

Männer - Zeitläufe Wind:  I:+0,6  /  II:+0,9 &nb sp;/  III:+1,1  /  IV:+0,1  / & nbsp;V:+0,6
VI:+0,8  /  VII:+0,1  / &n bsp;VIII:+0,8  /  IX:+1,6  /  X:+0,3

XI:+0,4
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 637 Hundt Daniel 1989 GER LG Stadtwerke München 10,74 1./II
2. 727 Haslauer Christoph 1996 AUT Österreich 10,85 2./I
3. 626 Bauer Florian 1994 GER LG Stadtwerke München 10,89 3./I
4. 1057 Wohlfart Jonas 1993 GER LAZ Kreis Würzburg 10,91 2./II
5. 684 Schmidt Alexander 1996 GER ESV Nürnberg Rangierbahnhof 10,92 4./I
6. 650 Schneider Tobias 1992 GER LG Stadtwerke München 10,95 5./I
7. 825 Nigg Johannes 1992 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 10,99 6./I
8. 913 Preißinger Markus 1992 GER TSV Schwabmünchen 10,99 1./IV
9. 632 Genck Jonathan 1986 GER LG Stadtwerke München 11,04 4./II
10. 227 Schuster Alexander 1995 GER LG Erlangen 11,11 2./V
11. 1048 Lim Yao Peng 1989 SIN WINGS Athletic Club 11,11 5./II
12. 722 Domenig Florian 1995 AUT Österreich 11,11 2./IV
13. 1053 Frytz Lukas 1995 GER LG Würm Athletik 11,12 6./II
14. 1064 Grun Marcus 1993 GER TSV Zirndorf 11,20 1./VI
15. 105 Ohrt Shane 1993 GER SV Werder Bremen 11,21 7./I
16. 597 Knauer Thomas 1996 GER LAG Mittlere Isar 11,27 3./VI
17. 853 Mittermeier Felix 1996 GER SWC Regensburg 11,27 4./IV
18. 660 Vogt Jan 1990 GER LG Brillux Münster 11,28 5./IV
19. 658 Bobinger Paul 1996 GER TSV 1860 München 11,29 4./VI
20. 666 Kupper Christian 1991 GER SC Preußen Münster 11,35 6./III
21. 1025 Makoschitz Markus 1987 AUT ULC Weinland 11,37 4./V
22. 465 Blaha Tobias 1991 GER LG Landkreis Kelheim 11,47 5./V
23. 508 Eggl Bernhard 1995 GER LG Region Landshut 11,59 4./VII
24. 753 Döringer Michael 1992 GER 1. FC Passau 11,62 2./IX
25. 54 Gaim Martin 1987 GER LG Bayerwald 11,67 6./VII
26. 822 Mahmood Osamah 1991 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 11,69 6./V
27. 225 Scheerer Nicolai 1991 GER LG Erlangen 11,75 5./VIII
28. 857 Pritzl Manuel 1996 GER SWC Regensburg 11,81 5./IX
29. 644 Munzinger Florian 1995 GER LG Stadtwerke München 11,83 7./VIII
30. 854 Mokross Andreas 1990 GER SWC Regensburg 11,98 5./X
31. 511 Ott Markus 1974 GER LG Region Landshut 12,03 4./XI
32. 584 Heuft Andreas 1992 GER TV 1884 Marktheidenfeld 12,05 6./X
33. 790 Weimer Julian 1991 GER SV Putzbrunn 12,06 7./VII
34. 789 Weimar David 1995 GER SV Putzbrunn 12,18 7./X
223 Leiblein Sam 1995 GER LG Erlangen ab.

männliche Jugend U20 - Zeitläufe Wind:  I:+0,6  /  II:+0,9 &nb sp;/  III:+1,1  /  IV:+0,1  / & nbsp;V:+0,6
VI:+0,8  /  VII:+0,1  / &n bsp;VIII:+0,8  /  IX:+1,6  /  X:+0,3

XI:+0,4
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 22 Askovic Aleksandar 1997 GER LG Augsburg 10,80 1./I
2. 413 Windpassinger Luis 1998 GER MTV 1881 Ingolstadt 10,99 3./II
3. 630 Faltenbacher David 1997 GER LG Stadtwerke München 11,14 7./II
4. 220 Böller Sven 1998 GER LG Erlangen 11,20 2./VI
5. 253 Hecht Moritz 1997 GER LG Forchheim 11,25 5./III
6. 916 Mueller Fabian 1997 GER TSV 1880 Schwandorf 11,38 1./VII
7. 870 Hamacher Florian 1998 GER LAZ PUMA Rhein-Sieg 11,39 6./IV
8. 300 Renninger Daniel 1997 GER LAC Quelle Fürth 11,44 3./VII
9. 458 Bauer Josef 1998 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 11,53 1./IX
10. 460 Emrich Felix 1997 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 11,64 3./IX
11. 512 Pongratz Daniel 1997 GER LG Region Landshut 11,64 5./VII
12. 459 Desch Nico 1998 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 11,75 1./X
13. 24 Friedrich Lukas 1998 GER LG Augsburg 11,76 2./X
14. 469 Metzger Frederik 1998 GER TG Kitzingen 11,78 6./VIII
15. 404 Strigunow Eugen 1998 GER DJK Ingolstadt 11,79 1./XI
16. 134 Schuster Christian 1998 GER LG Kreis Dachau 11,95 2./XI
17. 466 Huber Maximilian 1998 GER LG Landkreis Kelheim 12,02 3./XI
18. 651 Singer Philipp 1998 GER LG Stadtwerke München 12,07 6./IX
19. 219 Beer Gabriel 1997 GER LG Erlangen 12,36 7./XI
1044 Hanwalter Niklas 1998 GER SV Wiesent disq.
    IWR 162.7 (Fehlstart)

männliche Jugend U18 - Zeitläufe Wind:  I:+0,6  /  II:+0,9 &nb sp;/  III:+1,1  /  IV:+0,1  / & nbsp;V:+0,6
VI:+0,8  /  VII:+0,1  / &n bsp;VIII:+0,8  /  IX:+1,6  /  X:+0,3

XI:+0,4
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 985 Maulberger Andreas 1999 GER TSV Vilsbiburg 11,01 1./III
2. 942 Trageser Nicolai 1999 GER FTSV Straubing 11,05 1./V
3. 211 Pippert Jan-Niklas 1999 GER Erfurter LAC 11,07 2./III
4. 214 Träger Hagen 1999 GER Erfurter LAC 11,11 3./III
5. 639 Kocevar Nick 2000 GER LG Stadtwerke München 11,15 3./V
6. 657 Wolf Yannick 2000 GER LG Stadtwerke München 11,20 3./IV
7. 659 Herden Luka 2000 GER LG Brillux Münster 11,22 4./III
8. 941 Sledzinski Noe Daniel 2000 GER FTSV Straubing 11,33 5./VI
9. 210 Margraf Hans-Arthur 1999 GER Erfurter LAC 11,44 2./VII
10. 984 Gehring Anton 1999 GER TSV Vilsbiburg 11,45 6./VI
11. 856 Premru Jonas 2001 GER SWC Regensburg 11,50 1./VIII
12. 291 Armbruster Leon 1999 GER LAC Quelle Fürth 11,55 2./VIII
13. 768 Johnson Raffieu Deen 1999 GER TSV Penzberg 11,64 7./VI
14. 25 Riffel Dominik 1999 GER LG Augsburg 11,73 3./VIII
15. 15 Kastner Simon 2000 GER SpVgg. Auerbach/Streitheim 11,74 4./VIII
16. 224 Oettinger Valentin 1999 GER LG Erlangen 11,80 4./IX
17. 55 Pfeffer Martin 1999 GER LG Bayerwald 11,83 3./X
18. 471 Stier Richard 2000 GER TG Kitzingen 11,88 4./X
19. 1045 Weiss Leon 2000 GER SV Wiesent 12,09 5./XI
20. 917 Sächerl Marco 1999 GER TSV 1880 Schwandorf 12,23 6./XI
601 Heinich Florian 1999 GER LG Mittweida disq.
    IWR 162.7 (Fehlstart)

200m (Gala), Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2016  Beginn: 17:15

Zeitläufe Wind:  I:+0,6  /  II:-0,8 &nb sp;/  III:-0,8  /  IV:-1,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 353 Talbot Danny 1991 GBR Great Britain 20,48 1./II
2. 552 Menga Aleixo Platini 1987 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 20,53 2./II
3. 1016 Reus Julian 1988 GER TV Wattenscheid 01 20,54 1./I
4. 1009 Erewa Robin 1991 GER TV Wattenscheid 01 20,90 1./III
5. 898 Siame Sydney 1997 ZAM Sambia 21,01 2./III
6. 876 Gurski Roger 1997 GER LG Rhein-Wied 21,03 3./II
7. 956 Matsenjwa Sibusiso 1988 SWZ Swaziland 21,08 3./III
8. 896 Kasinda Brian 1997 ZAM Sambia 21,17 2./I
9. 182 Godday James 1984 GER ART Düsseldorf 21,39 4./III
10. 897 Mukhala Titus K. 1993 ZAM Sambia 21,43 4./II
11. 306 Straub Felix 1997 GER LAC Quelle Fürth 21,50 1./IV
12. 368 Juretzko Alexander 1990 GER VfL Eintracht Hannover 21,51 2./IV
13. 302 Schneider Patrick 1992 GER LAC Quelle Fürth 21,54 3./I
14. 550 Köllmann Kai 1996 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 22,00 3./IV
895 Chidamba Hazemba 1997 ZAM Sambia ab.

200m (Laufnacht), Männer + U20 + U18 - Zeitläufe
Datum: 04.06.2016  Beginn: 13:15

Männer - Zeitläufe Wind:  I:-2,0  /  II:-0,9 &nb sp;/  III:-0,8  /  IV:-0,9  / & nbsp;V:+0,3
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 104 Netzlaff Fabian 1996 GER SV Werder Bremen 21,97 1./I
2. 105 Ohrt Shane 1993 GER SV Werder Bremen 22,31 2./I
3. 853 Mittermeier Felix 1996 GER SWC Regensburg 22,36 3./I
4. 993 Ott Lars 1996 GER SC Vöhringen 22,48 2./II
5. 660 Vogt Jan 1990 GER LG Brillux Münster 22,71 4./II
6. 1025 Makoschitz Markus 1987 AUT ULC Weinland 22,73 5./II
7. 1048 Lim Yao Peng 1989 SIN WINGS Athletic Club 22,95 4./III
8. 835 Zweck Lukas 1992 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 23,52 1./V
9. 857 Pritzl Manuel 1996 GER SWC Regensburg 23,67 2./V
10. 54 Gaim Martin 1987 GER LG Bayerwald 23,73 4./IV
11. 822 Mahmood Osamah 1991 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 23,82 5./IV
12. 584 Heuft Andreas 1992 GER TV 1884 Marktheidenfeld 24,14 4./V
13. 729 Kain Thomas 1993 AUT Österreich 35,83 5./I

männliche Jugend U20 - Zeitläufe Wind:  I:-2,0  /  II:-0,9 &nb sp;/  III:-0,8  /  IV:-0,9  / & nbsp;V:+0,3
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 413 Windpassinger Luis 1998 GER MTV 1881 Ingolstadt 22,59 1./III
2. 461 Finsterwalder Phillip 1997 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 22,66 3./II
3. 253 Hecht Moritz 1997 GER LG Forchheim 22,83 3./III
4. 870 Hamacher Florian 1998 GER LAZ PUMA Rhein-Sieg 23,02 4./I

männliche Jugend U18 - Zeitläufe Wind:  I:-2,0  /  II:-0,9 &nb sp;/  III:-0,8  /  IV:-0,9  / & nbsp;V:+0,3
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 976 Lewandowski Pascal 1999 GER LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 22,44 1./II
2. 639 Kocevar Nick 2000 GER LG Stadtwerke München 22,68 2./III
3. 771 Leppelsack Arne 1999 GER MTV 1862 Pfaffenhofen 23,06 1./IV
4. 291 Armbruster Leon 1999 GER LAC Quelle Fürth 23,17 2./IV
5. 768 Johnson Raffieu Deen 1999 GER TSV Penzberg 23,28 3./IV
6. 55 Pfeffer Martin 1999 GER LG Bayerwald 23,85 3./V
7. 1045 Weiss Leon 2000 GER SV Wiesent 24,61 5./V

400m (A - C), Männer - Zeitläufe
Datum: 04.06.2016  Beginn: 16:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 371 Gladitz Alexander 1994 GER Hannover 96 45,94 1./II
2. 653 Trefz Johannes 1992 GER LG Stadtwerke München 46,02 2./II
3. 948 Seeliger Jon 1995 RSA Südafrika 46,49 3./II
4. 687 Schmidt Constantin 1996 GER TG Obertshausen 46,68 4./II
5. 1027 Plass Jonas 1986 GER asics Team Wendelstein 46,86 1./I
6. 368 Juretzko Alexander 1990 GER VfL Eintracht Hannover 46,89 2./I
7. 1066 Burgunder Joel 1991 SUI LC Zürich 47,11 5./II
8. 655 Wiesend Benedikt 1991 GER LG Stadtwerke München 47,19 3./I
9. 889 Hind Robert 1992 GER LAZ Saar 05 47,34 4./I

400m (D - F), Männer - Zeitläufe
Datum: 04.06.2016  Beginn: 15:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 302 Schneider Patrick 1992 GER LAC Quelle Fürth 46,22 1./I
2. 58 Krempin Jakob 1995 GER TSG Bergedorf 47,11 1./II
3. 457 Aßmann Samuel 1994 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 47,46 2./II
4. 119 Schlegel Marvin 1998 GER LAC Erdgas Chemnitz 47,81 2./I
5. 551 Lange Tobias 1993 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 47,84 3./I
6. 174 Sanders Manuel 1998 GER TSG Dülmen 47,90 1./IV
7. 117 Rosin Johann 1998 GER LAC Erdgas Chemnitz 47,93 2./IV
8. 172 Scheuschner Frieder 1999 GER Dresdner SC 1898 47,96 1./V
9. 57 Gnoss Sören 1990 GER TSG Bergedorf 48,00 1./III
10. 701 Dammermann Fabian 1997 GER LG Osnabrück 48,07 3./IV
11. 1007 Colon-Marti Florian 1998 GER TV Wattenscheid 01 48,23 3./II
12. 369 Mügge Lenn Jelte 1994 GER VfL Eintracht Hannover 48,25 1./VI
13. 1087 Rehbein Jannik 1993 GER VfL Eintracht Hannover 48,27 4./I
14. 893 Matzinger Günther 1987 AUT ÖTB Salzburg Leichtathletik 48,29 2./V
15. 654 Walter Laurin 1996 GER LG Stadtwerke München 48,31 3./V
16. 903 Rösler Jaakima 1996 GER SG Schlüchtern 1910 e.V. 48,35 2./III
17. 902 Rösler Aleksi 1996 GER SG Schlüchtern 1910 e.V. 48,38 4./II
18. 475 Hartmann Joshua 1999 GER ASV Köln 48,40 3./III
19. 261 Gorol Stefan 1991 GER DJK Friedberg 48,43 4./III
20. 563 Helbig Till 1995 GER Sportclub Magdeburg 48,66 5./I
21. 1065 Bellon Jerome 1993 SUI LC Zürich 48,78 5./III
22. 56 Eichholz Maximilian 1994 GER TSG Bergedorf 49,07 2./VI
23. 166 Kaiser Marco 1991 GER Dresdner SC 1898 49,25 5./II
24. 120 Schwab Lukas 1997 GER LAC Erdgas Chemnitz 49,53 4./V
25. 916 Mueller Fabian 1997 GER TSV 1880 Schwandorf 49,81 4./IV
26. 229 Grupen Maximilian 1997 GER LV 90 Erzgebirge 50,11 5./IV
27. 1053 Frytz Lukas 1995 GER LG Würm Athletik 50,40 3./VI
28. 435 Gerlach Jonas 2000 GER LC Jena 50,94 4./VI
29. 765 Bauer Matthias 1993 GER TSV Penzberg 51,43 5./V
30. 666 Kupper Christian 1991 GER SC Preußen Münster 51,71 5./VI
31. 851 Feldschmid Andreas 1989 GER SWC Regensburg 51,79 6./II
32. 830 Schottenloher Christoph 1997 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 51,95 6./V
33. 788 Schirmer Carlos 2000 GER SV Putzbrunn 52,83 6./III
34. 301 Schmidt Nicolas 1995 GER LAC Quelle Fürth 53,29 6./VI
35. 293 Bühler Lukas 1997 GER LAC Quelle Fürth 54,40 6./IV

800m (Gala), Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2016  Beginn: 15:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 98 Ludolph Sören 1988 GER LG Braunschweig 1:46,43 1./II
2. 819 Huber Benedikt 1989 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 1:46,57 2./II
3. 867 Zwicker Patrick 1994 GER LC Rehlingen 1:46,90 3./II
4. 171 Riedl Jan 1989 GER Dresdner SC 1898 1:47,21 4./II
5. 920 Rogestedt Johan 1993 SWE Schweden 1:47,47 5./II
6. 448 Kessler Christoph 1995 GER LG Region Karlsruhe 1:47,50 6./II
7. 97 Lange Andreas 1991 GER LG Braunschweig 1:47,70 7./II
8. 233 Rifesser Lukas 1986 ITA CS Escerito 1:47,98 8./II
9. 946 Madima Themba 1989 RSA Südafrika 1:48,43 1./I
10. 699 Stadler Kevin 1993 GER LG Ohra Energie 1:48,47 2./I
11. 961 Burian Miroslav 1992 CZE Tschechien 1:48,84 3./I
12. 240 Bäuerle Denis 1989 GER LG Filder 1:49,16 9./II
13. 866 von Eitzen Christian 1997 GER LC Rehlingen 1:49,80 4./I
14. 522 Farken Robert 1997 GER SC DHfK Leipzig 1:50,49 5./I
15. 733 Stadlmann Dominik 1995 AUT Österreich 1:51,13 6./I
449 Kleyer Pascal 1998 GER LG Region Karlsruhe aufg.
4 Biederbick Dennis 1997 GER LG Ahlen aufg.
450 Körner Holger 1993 GER LG Region Karlsruhe aufg.
136 Hansen Kristian Uldbjerg 1996 DEN Dänemark aufg.

800m (Laufnacht), Männer + U20 + U18 - Zeitläufe
Datum: 04.06.2016  Beginn: 18:20

Männer - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 784 Senger Leon 1996 GER SC Potsdam 1:51,84 1./III
2. 816 Genck Gabriel 1990 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 1:51,97 2./II
3. 934 Schäfer Michael 1993 GER VfV Spandau 1:52,15 2./III
4. 628 Calmai Pietro 1996 GER LG Stadtwerke München 1:52,35 3./III
5. 72 Dobrzykowski Mark 1994 GER LG Nord Berlin 1:52,38 3./II
6. 386 Kürzdörfer Marco 1992 GER LSC Höchstadt/Aisch 1:52,73 4./II
7. 332 Christopher Wenzel 1995 GER LAZ Gießen Stadt und Land 1:52,75 4./III
8. 966 Sadil Martin 1994 CZE Tschechien 1:53,06 6./II
9. 358 Dietrich Enrico 1986 GER VfB Germania Halberstadt 1:53,24 6./III
10. 473 Ramprecht Felix 1992 AUT LTV BAWAG PSK Köflach 1:53,53 7./II
11. 873 Juschka Thorben 1991 GER LAZ PUMA Rhein-Sieg 1:53,63 8./II
12. 132 Kappelmeier Quirin 1996 GER LG Kreis Dachau 1:53,70 9./II
13. 649 Schiffereger Hannes 1995 GER LG Stadtwerke München 1:53,83 7./III
14. 308 Tippmann Dario 1994 GER LAC Quelle Fürth 1:55,16 10./II
15. 382 Budde Tobias 1992 GER LSC Höchstadt/Aisch 1:55,42 10./III
16. 737 Bishop Rhys Daniel 1995 GER SC Ostheim/Rhön 1:55,63 1./IV
17. 965 Sadil Jan 1996 CZE Tschechien 1:56,04 11./III
18. 821 Laukamp Fabian 1994 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 1:56,21 1./V
19. 381 Barth Alexander 1991 GER LSC Höchstadt/Aisch 1:56,52 5./IV
20. 326 Wiedenbauer Linus 2001 GER TuS Geretsried 1:59,30 6./V
21. 785 Riege Marco 1993 GER Potsdamer Laufclub 2:01,77 8./V
22. 652 Talpe Matthieu 1989 GER LG Stadtwerke München 2:02,18 2./VII
23. 829 Scholler Dominik 1995 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 2:02,65 3./VI
24. 445 Seiringer August 1970 AUT LCAV Jodl-Packing 2:03,25 9./V
25. 1035 Regner Thomas 1996 AUT DSG Volksbank Wien 2:03,36 11./IV
26. 1076 Mühlbach Alexander 1993 GER LG Stadtwerke Tübingen 2:04,70 7./VII
27. 312 Weinländer Gerhard 1990 GER LAC Quelle Fürth 2:09,37 10./VII
819 Huber Benedikt 1989 GER LG TELIS FINANZ Regensburg aufg.

männliche Jugend U20 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 449 Kleyer Pascal 1998 GER LG Region Karlsruhe 1:48,50 1./I
2. 4 Biederbick Dennis 1997 GER LG Ahlen 1:48,53 2./I
3. 522 Farken Robert 1997 GER SC DHfK Leipzig 1:48,87 3./I
4. 866 von Eitzen Christian 1997 GER LC Rehlingen 1:49,37 4./I
5. 128 Schulz Constantin 1998 GER LC Cottbus 1:50,85 5./I
6. 341 König Constantin 1998 GER SG Motor Gohlis-Nord 1:51,91 1./II
7. 970 Kixmöller Frido 1997 GER TLV Germania Überruhr 1:52,33 6./I
8. 815 Englbrecht Tim 1997 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 1:52,93 5./II
9. 1008 Czech Leander 1998 GER TV Wattenscheid 01 1:53,19 5./III
10. 333 Harsy Niklas 1998 GER LAZ Gießen Stadt und Land 1:55,09 9./III
11. 443 Kaiser Andreas 1997 AUT LCAV Jodl-Packing 1:56,09 2./IV
12. 1040 Garte Tilman 1997 GER Wiesbadener LA Verein 1:56,18 3./IV
13. 1018 Schiller Moritz 1997 GER TV Wattenscheid 01 1:56,21 4./IV
14. 1039 Peschke Markus 1998 AUT UAB Athletics Wien 1:57,47 3./V
15. 208 Kneist Hans 1998 GER Erfurter LAC 1:57,76 6./IV
16. 635 Heller Henry 1997 GER LG Stadtwerke München 1:57,95 7./IV
17. 1041 Gebel Tom 1998 GER Wiesbadener LA Verein 1:59,60 9./IV
18. 470 Rüth Cornelius 1997 GER TG Kitzingen 1:59,79 1./VI
19. 824 Merker Johannes 1998 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 1:59,91 10./IV
20. 325 Meyer Julian 1998 GER TuS Geretsried 2:01,56 1./VII
21. 596 Ehrhardt Johannes 1997 GER LAG Mittlere Isar 2:02,03 2./VI
22. 38 Hildebrand Felix 1997 GER SSC Bad Sooden Allendorf 2:03,09 4./VI
23. 1022 Schraml Christoph 1997 GER DJK Weiden 2:05,43 10./V
24. 1168 Pospiech Niklas 1997 GER TLV Germania Überruhr 2:06,95 6./VI
25. 468 Böhm Maximilian 1998 GER TG Kitzingen 2:07,51 5./VIII
26. 33 Haimerl Christian 1998 GER TV Bad Kötzting 2:07,84 6./VIII
27. 537 Kiefner Oliver 1997 GER TV Leutershausen 2:09,48 7./VI
28. 34 Haimerl Michael 1998 GER TV Bad Kötzting 2:09,82 8./VIII
29. 329 Lober Philipp 1998 GER SV Germering 2:12,10 9./VIII

männliche Jugend U18 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 242 Ferreira Tobias 1999 GER LG Filder 1:53,26 7./I
2. 397 Seyringer Paul 2001 AUT SU IGLA long life 1:53,99 8./III
3. 568 Kieselberger Conrad 1999 GER Mahlower SV 1977 1:54,85 8./I
4. 127 Beimler Artur 2000 GER LC Cottbus 1:57,24 2./V
5. 1163 Weiss Stefan 2000 AUT ÖTB Salzburg Leichtathletik 1:58,22 4./V
6. 209 Körner Max 1999 GER Erfurter LAC 1:58,77 8./IV
7. 153 Hamadi Mohamed 2000 GER LG Olympia Dortmund 1:58,98 5./V
8. 342 Netscher Fabian 1999 GER SG Motor Gohlis-Nord 1:59,70 7./V
9. 754 Feuerer Maxi 1999 GER 1. FC Passau 2:02,56 3./VII
10. 1055 Stettner Michael Andreas 1999 GER LG Würm Athletik 2:02,66 4./VII
11. 1084 Demoulin Cederic 1999 AUT Union Salzburg Leichtathletik 2:04,02 5./VII
12. 262 Weißhaar Thaddäus 1999 GER DJK Friedberg 2:04,56 6./VII
13. 340 Engelhardt Eric 2000 GER SG Motor Gohlis-Nord 2:04,74 5./VI
14. 14 Kaiser Julian 1999 GER SpVgg. Auerbach/Streitheim 2:06,35 8./VII
15. 755 Feuerer Paul 2001 GER 1. FC Passau 2:06,65 1./VIII
16. 762 Weinert Markus 1999 GER LG Passau 2:06,84 2./VIII
17. 256 Dormehl Julian 2000 GER LG Region Landshut 2:07,18 3./VIII
18. 110 Gleissl Sebastian 1999 GER TV Burglengenfeld 2:07,38 4./VIII
19. 910 Berner Max 2001 GER SG Schorndorf 1846 2:07,87 7./VIII
