Sparkassen Gala Regensburg
Universitäts-Stadion, am 08.06.2008
ERGEBNISSE
Frauen (Kat) Männer (Kat) Frauen (3KH) Männer Männliche Jugend Weibliche Jugend
Schüler Schülerinnen

50m, Schülerinnen - Finale
Datum: 08.06.2008  Beginn: 14:45

Schülerinnen W14 - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 758 Eisenhut Klara 1996 Sparkassen Sprint-Cup 7,50 1./I
2. 800 Gantschir Daniela 1997 Sparkassen Sprint-Cup 7,73 2./I
3. 824 Sahlinger Nina 1997 Sparkassen Sprint-Cup 7,83 3./I
4. 747 Dobner Lilly 1996 Sparkassen Sprint-Cup 8,05 4./I
5. 802 Leitner Elisa 1997 Sparkassen Sprint-Cup 8,13 5./I
6. 755 Fechter Elisabeth 1996 Sparkassen Sprint-Cup 8,19 6./I
7. 736 Harrer Sang 1996 Sparkassen Sprint-Cup 8,22 7./I
8. 751 Pegoretti Steffi 1996 Sparkassen Sprint-Cup 8,32 8./I

50m, Schülerinnen - Vorläufe
Datum: 08.06.2008  Beginn: 11:15

Schülerinnen W14 - Lauf 1 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 747 Dobner Lilly 1996 Sparkassen Sprint-Cup 8,09 q
2 737 Sterk Jacqueline 1996 Sparkassen Sprint-Cup 8,37
3 740 Mackensen Paula 1996 Sparkassen Sprint-Cup 8,44
4 746 Strobl Anja 1996 Sparkassen Sprint-Cup 8,45
5 738 Frühauf Verena 1996 Sparkassen Sprint-Cup 8,67
739 Haller Katharina 1996 Sparkassen Sprint-Cup n.a.
752 Stöllinger Regina 1996 Sparkassen Sprint-Cup n.a.

Schülerinnen W14 - Lauf 2 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 755 Fechter Elisabeth 1996 Sparkassen Sprint-Cup 8,13 q
2 736 Harrer Sang 1996 Sparkassen Sprint-Cup 8,19 q
3 751 Pegoretti Steffi 1996 Sparkassen Sprint-Cup 8,24 q
4 757 Scheck Julia 1997 Sparkassen Sprint-Cup 8,48
5 748 Stoiber Dorothea 1997 Sparkassen Sprint-Cup 8,63
749 Sommer Julia 1996 Sparkassen Sprint-Cup n.a.
753 Koch Antonia 1997 Sparkassen Sprint-Cup n.a.

Schülerinnen W14 - Lauf 3 von 3  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 758 Eisenhut Klara 1996 Sparkassen Sprint-Cup 7,69 q
2 800 Gantschir Daniela 1997 Sparkassen Sprint-Cup 7,72 q
3 824 Sahlinger Nina 1997 Sparkassen Sprint-Cup 7,75 q
4 802 Leitner Elisa 1997 Sparkassen Sprint-Cup 7,99 q
5 780 Schindler Lena 1996 Sparkassen Sprint-Cup 8,90
801 Garhamer Milena 1997 Sparkassen Sprint-Cup n.a.
750 Rebele Steffi 1996 Sparkassen Sprint-Cup n.a.

100m, Weibliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008  Beginn: 13:30

Weibliche Jugend A - Zeitläufe Wind:  I:+0,7  /  II:-0,9  /  III:+0,9  /  IV:+1,6
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 86 Slizevschi Ecaterina 1989 LAC Quelle Fü/Mü 12,03 1./I
2. 298 Muckenthaler Christina 1990 LG TELIS FINANZ Regensburg 12,42 5./I
3. 220 Mandelkow Lisa 1990 LA Team Oberfranken 12,44 6./I
4. 104 Eberle Rebekka 1990 TV 1860 Gunzenhausen 12,54 1./II
5. 79 Klier Katharina 1990 LAC Quelle Fü/Mü 12,60 7./I
6. 233 Reinelt Christina 1990 1. FC Passau 12,70 2./II
7. 103 Eberle Marleen 1990 TV 1860 Gunzenhausen 12,79 3./II
8. 216 Koj Monika 1990 ESV Nürnberg Rangierbahnhof 12,87 6./II
9. 250 Schuhbaum Sabrina 1990 TSV Plattling 12,90 7./II
10. 342 Singer Stefanie 1990 TV Vohenstrauß 13,40 6./III
11. 68 Bauer Atlanta 1990 LAC Quelle Fü/Mü 13,42 8./II
12. 348 Ingel Judith 1990 DJK Weiden 13,80 3./IV
13. 767 Gehr Elke 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg 13,95 4./IV
118 Dietrich Nicole 1990 LAV Hersbruck ab.
310 Röder Anna 1990 SWC 46 Regensburg ab.
221 Schilhanneck Mona 1989 LA Team Oberfranken ab.

Weibliche Jugend B - Zeitläufe Wind:  I:+0,7  /  II:-0,9  /  III:+0,9  /  IV:+1,6
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 205 Stronk Laura 1992 LG Stadtwerke München 12,08 2./I
2. 483 Schödel Silvana 1991 SV Halle 12,23 3./I
3. 85 Skell Svenja 1992 LAC Quelle Fü/Mü 12,33 4./I
4. 230 Biller Anna 1991 1. FC Passau 12,77 1./III
5. 595 Könemann Ann-Sophie 1991 TSV Friedberg-Fauerbach 12,80 4./II
6. 821 Oechsner Kathrin 1991 SpVgg. Auerbach/Streitheim 12,85 5./II
7. 287 Fleischer Maximiliane 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg 13,04 2./III
8. 72 Giese Lisa 1991 LAC Quelle Fü/Mü 13,05 3./III
9. 19 Breu Melanie 1992 TV Bad Kötzting 13,07 4./III
10. 248 Mühlbauer Sabrina 1992 TSV Plattling 13,36 5./III
11. 567 Hamm Anna 1991 TSV Pfungstadt 13,53 7./III
12. 157 Wastian Veronika 1992 TSV Königsbrunn 13,58 1./IV
13. 121 Hohendorf Jennifer 1992 LAV Hersbruck 13,61 2./IV
14. 311 Röhrl Andrea 1991 SWC 46 Regensburg 13,96 5./IV

100m, Männliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008  Beginn: 13:15

Männliche Jugend A - Zeitläufe Wind:  I:+1,3  /  II:+0,3  /  III:-0,3  /  IV:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 45 Rasp Christian 1989 TV Etwashausen 10,79 1./I
2. 862 Fischer Michael 1990 LG Karlstadt 10,80 2./I
3. 36 Bayer Maximilian 1990 LG Donau/Ilm 10,97 3./I
4. 594 Waschbüsch Julian 1989 TSV Friedberg-Fauerbach 11,03 4./I
5. 111 Schüssler Christopher 1990 LAZ Kreis Günzburg 11,06 5./I
6. 62 Scharf Michael 1989 LAC Quelle Fü/Mü 11,28 6./I
7. 659 Planchestainer Matteo 1989 US Quercia Rovereto 11,37 8./I
8. 123 Hegewald Florian 1990 LG Hof 11,40 2./II
9. 126 Pöhland Kevin 1990 LG Hof 11,47 3./II
10. 175 Mair Luis 1990 VfL Murnau 11,92 2./III
11. 150 Neumann Tim 1994 TG Kitzingen 12,20 4./III
12. 267 Prunkl Jakob 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg 12,21 1./IV
252 Brunner Achim 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg n.a.
253 Deml Stefan 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg n.a.
259 Kreuzer Albert 1990 LG TELIS FINANZ Regensburg n.a.
192 Schott Günther 1990 LG Stadtwerke München n.a.

Männliche Jugend B - Zeitläufe Wind:  I:+1,3  /  II:+0,3  /  III:-0,3  /  IV:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 245 Hofmeister Michael 1992 TSV Plattling 11,28 1./II
2. 152 Randelzofer Sebastian 1991 TSV Königsbrunn 11,35 7./I
3. 860 Knizek Jiri 1993 AK Skoda Plzen 11,62 4./II
4. 110 Leitner Michael 1991 LAZ Kreis Günzburg 11,65 5./II
5. 38 Zessack Tim 1991 LG Donau/Ilm 11,81 1./III
6. 280 Zweck Jakob 1991 LG TELIS FINANZ Regensburg 12,19 3./III
7. 282 Zweck Lukas 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg 12,23 5./III
8. 335 Groll-Anetsberger Lukas 1992 Sportverein Schöllnach 12,41 2./IV
9. 173 Kolb Alexander 1992 VfL Murnau 12,83 3./IV

100m, Schüler - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008  Beginn: 11:35

Schüler M14 - Zeitläufe Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 46 Giese Daniel 1994 LG Forchheim 13,05 4./I
2. 331 Glück Fabian 1994 TV Schierling 13,07 5./I
3. 845 Körber Christoph 1994 LG Ohra Hörselgas 13,23 6./I
4. 246 Rehaber Fabian 1994 TSV Plattling 13,67 7./I

Schüler M15 - Zeitläufe Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 168 Schranner Stefan 1993 TG 61 Landshut 11,81 1./I
2. 224 Fuchs Maximilian 1993 TSV Ochenbruck 12,22 2./I
3. 44 Bichis Alin 1993 TV Etwashausen 12,66 3./I
271 Urbanek Kevin 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg aufg.

100m, Schülerinnen - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008  Beginn: 11:15

Schülerinnen W14 - Zeitläufe Wind:  I:+0,0  /  II:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 294 Krampert Luka 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg 12,73 1./II
2. 22 Weiß Magdalena 1994 TV Bad Kötzting 12,98 2./II
3. 21 Weiß Laura 1994 TV Bad Kötzting 12,99 3./II
4. 94 Schübel Hannah 1994 LAC Quelle Fürth 13,61 2./I
5. 41 König Loretta 1994 TSV Ebensfeld 13,88 4./I
6. 247 Große Kassandra 1994 TSV Plattling 13,92 5./I
7. 93 Retsch Nina 1994 LAC Quelle Fürth 14,45 6./I
8. 29 Schweigl Therese 1994 Laufverein Deggendorf 14,91 7./I

Schülerinnen W15 - Zeitläufe Wind:  I:+0,0  /  II:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 853 Ott Franziska 1993 TSV Detag Wernberg 12,79 1./I
2. 724 Leonhards Jana 1993 TV Zwiesel 13,31 4./II
3. 288 Goß Franziska 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg 13,41 5./II
4. 119 Dold Luise 1993 LAV Hersbruck 13,56 6./II
5. 249 Nirschl Stephanie 1993 TSV Plattling 13,60 7./II
6. 336 Bredl Kristina 1993 Sportverein Schöllnach 13,80 3./I

200m B - Wettkampf, Männer (Kat) - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008  Beginn: 10:45

Männer - Zeitläufe Wind:  I:+0,6  /  II:+0,9  /  III:-0,4  /  IV:+1,0  /  V:+0,0  /  VI:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 228 Zellner Thomas 1987 1. FC Passau 22,49 4./II
2. 188 Mikulla Marcus 1988 LG Stadtwerke München 22,60 5./II
3. 732 Kallmeier Bernd 1987 SC Eschenbach 22,81 1./III
4. 24 Fischer Michael 1987 TV Burglengenfeld 22,93 6./II
5. 31 Stürzenhofecker Gerald 1987 TV 1909 Dietenhofen 23,08 3./III
6. 160 Petzi Andreas 1982 LG Region Landshut 23,15 1./V
7. 32 Thamm Alexander 1986 TV 1909 Dietenhofen 23,40 5./III
8. 725 Pretzl Florian 1988 TV Burglengenfeld 23,72 2./IV
9. 344 Ingel Christian 1987 DJK Weiden 23,76 2./V
10. 834 Steinbrenner Thomas 1986 VfL Waldkraiburg 23,86 4./IV
11. 13 Bäuml Philipp 1987 TV Bad Kötzting 24,24 4./V
12. 58 Müller Felix 1977 LAC Quelle Fü/Mü 24,54 5./IV

Männliche Jugend A - Zeitläufe Wind:  I:+0,6  /  II:+0,9  /  III:-0,4  /  IV:+1,0  /  V:+0,0  /  VI:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 477 Henkel Jasper 1989 TS Germersheim 21,52 1./I
2. 449 Feyer David 1990 Dresdner SC 21,68 3./I
3. 577 Bastkowski René 1989 Recklinghäuser LC 21,93 1./II
4. 481 Fornoff Julian 1989 TV Groß-Gerau 22,00 2./II
5. 482 Krotil Roman 1989 TV Groß-Gerau 22,03 3./II
6. 622 Brandt Markus 1989 LG Wipperfürth 22,09 4./I
7. 36 Bayer Maximilian 1990 LG Donau/Ilm 22,26 1./IV
8. 594 Waschbüsch Julian 1989 TSV Friedberg-Fauerbach 22,36 5./I
9. 659 Planchestainer Matteo 1989 US Quercia Rovereto 23,02 2./III
10. 437 Daum Florian 1990 ASC Darmstadt 23,37 4./III
11. 356 Küsters Matthias 1990 LAZ Kreis Würzburg 23,67 6./I
12. 192 Schott Günther 1990 LG Stadtwerke München 23,73 3./IV
13. 66 Weinländer Gerhard 1990 LAC Quelle Fü/Mü 24,18 3./V
14. 355 Göbel Tilman 1989 LAZ Kreis Würzburg 25,68 5./V

Männliche Jugend B - Zeitläufe Wind:  I:+0,6  /  II:+0,9  /  III:-0,4  /  IV:+1,0  /  V:+0,0  /  VI:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 494 Schmidt Roy 1991 TuS Jena 21,67 2./I
2. 152 Randelzofer Sebastian 1991 TSV Königsbrunn 22,89 1./VI
3. 99 Wagner Andreas 1991 SV Gendorf Burgkirchen 22,94 2./VI
4. 38 Zessack Tim 1991 LG Donau/Ilm 24,01 3./VI
5. 734 Riedl Fabian 1992 SC Eschenbach 24,60 4./VI
6. 64 Voigt Johann-Lukas 1991 LAC Quelle Fü/Mü 25,08 5./VI

200m B - Wettkampf, Frauen (Kat) - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008  Beginn: 10:00

Frauen - Zeitläufe Wind:  I:+0,6  /  II:+0,0  /  III:-0,1  /  IV:-0,1
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 792 Binder Cornelia 1988 MTV 1881 Ingolstadt 26,25 2./III
2. 7 Rudrof Alexandra 1988 SG Siemens Amberg 27,13 1./I
3. 357 Lenzen Alexandra 1987 LAZ Kreis Würzburg 28,51 4./I

Weibliche Jugend A - Zeitläufe Wind:  I:+0,6  /  II:+0,0  /  III:-0,1  /  IV:-0,1
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 104 Eberle Rebekka 1990 TV 1860 Gunzenhausen 25,06 1./IV
2. 79 Klier Katharina 1990 LAC Quelle Fü/Mü 25,52 2./IV
3. 233 Reinelt Christina 1990 1. FC Passau 25,60 3./IV
4. 68 Bauer Atlanta 1990 LAC Quelle Fü/Mü 27,16 5./IV

Weibliche Jugend B - Zeitläufe Wind:  I:+0,6  /  II:+0,0  /  III:-0,1  /  IV:-0,1
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 40 Schmid Franziska 1991 LG Donau/Ilm 25,54 1./II
2. 821 Oechsner Kathrin 1991 SpVgg. Auerbach/Streitheim 26,22 1./III
3. 74 Haugg Nadine 1991 LAC Quelle Fü/Mü 26,58 4./IV
4. 230 Biller Anna 1991 1. FC Passau 26,82 2./II
5. 716 Stoll Svenja 1991 MTV 1881 Ingolstadt 27,06 3./III
6. 567 Hamm Anna 1991 TSV Pfungstadt 27,14 4./III
7. 309 Rebele Julia 1991 SWC 46 Regensburg 27,33 2./I
8. 72 Giese Lisa 1991 LAC Quelle Fü/Mü 27,34 5./III
9. 248 Mühlbauer Sabrina 1992 TSV Plattling 27,54 3./II
10. 73 Grave Teresa 1992 LAC Quelle Fü/Mü 27,88 4./II
11. 729 Kellerer Lisa 1991 LG Region Landshut 28,18 5./II
12. 120 Herger Katharina 1992 LAV Hersbruck 28,30 3./I
13. 39 Baumgartner Theresa 1992 LG Donau/Ilm 28,72 5./I

400m B - Wettkampf, Frauen (Kat) - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008  Beginn: 12:20

Frauen - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 76 Keil Sandra 1988 LAC Quelle Fü/Mü 55,22 1./I
2. 660 Carletti Sara 1975 US Quercia Rovereto 57,10 2./I
3. 685 Wiederkehr Claudia 1967 LC Opfikon 58,39 3./I
4. 292 Kleye Catharina 1986 LG TELIS FINANZ Regensburg 58,58 2./II
5. 869 Drucks Lisa 1985 Ohligser TV 59,48 3./II

Weibliche Jugend B - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 790 Balke Janina 1991 LG Olympia Dortmund 56,82 1./II
2. 806 Liedl Julia 1991 LG TELIS FINANZ Regensburg 59,55 4./I

400m B - Wettkampf, Männer (Kat) - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008  Beginn: 12:00

Männer - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 274 Wolski Andreas 1986 LG TELIS FINANZ Regensburg 51,32 2./II
2. 453 Dänner Johannes 1988 ASV Erfurt 51,99 3./II
56 Krauser Sebastian 1980 LAC Quelle Fü/Mü ab.
63 Siegert Stefan 1982 LAC Quelle Fü/Mü ab.

Männliche Jugend A - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 566 Resch Sascha 1990 TSV Pfungstadt 48,90 1./I
2. 60 Pecher Johannes 1989 LAC Quelle Fü/Mü 50,31 1./II
3. 255 Graf Johannes 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg 50,69 2./I
4. 112 Weschta Jochen 1990 LAZ Kreis Günzburg 51,16 3./I
5. 12 Breu Anton 1990 TV Bad Kötzting 52,19 4./II
6. 57 Kästlen Immanuel 1989 LAC Quelle Fü/Mü 53,01 4./I
7. 136 Waber Chris 1990 TSV Höchstadt/Aisch 54,60 5./II
8. 727 Zillner Benedikt 1989 LG Region Landshut 54,77 6./II

Männliche Jugend B - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 245 Hofmeister Michael 1992 TSV Plattling 50,94 1./III
2. 51 Fuchs Florian 1991 LAC Quelle Fü/Mü 52,95 2./III
3. 768 Syri Manuel 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg 53,30 3./III
4. 731 Bucher Alexander 1993 TSV Katzwang 05 54,12 4./III
5. 735 Goodwyn Phillip 1992 SC Eschenbach 55,52 5./III
6. 144 von Großmann Lukas 1991 MTV 1881 Ingolstadt 55,72 6./III

800m B - Wettkampf, Männer (Kat) - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008  Beginn: 13:00

Männer - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 550 Herr Florian 1988 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 1:54,86 1./I
2. 138 Grimmig Tobias 1988 MTV 1881 Ingolstadt 1:55,64 2./I
3. 256 Hehn German 1969 LG TELIS FINANZ Regensburg 1:55,84 3./I
4. 180 Bristow Paul 1971 LG Stadtwerke München 1:55,85 4./I
5. 414 Kilburg Ulrich 1971 LG Bernkastel-Wittlich 1:56,65 6./I
6. 318 Kramer Arthur 1980 TSV 1860 Rosenheim 1:57,80 9./I
7. 826 Frech Lorenz 1987 LG Team Isar-Loisach 1:58,53 10./I
8. 413 Kilburg Sebastian 1974 LG Bernkastel-Wittlich 2:08,37 10./II
260 Lehle Michael 1988 LG TELIS FINANZ Regensburg n.a.

Männliche Jugend A - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 100 Rapp Manuel 1990 TSV Gersthofen 1:56,87 7./I
2. 651 Sulzenbacher Patrick 1990 SSV Bruneck Volksbank 1:56,98 8./I
3. 319 Siepl Christian 1990 TSV 1860 Rosenheim 1:58,67 11./I
4. 330 Schwarz Simon 1989 LG Röthenbach/Pegnitz 1:59,60 1./II
5. 276 Ziegler Lukas 1990 LG TELIS FINANZ Regensburg 1:59,99 2./II
6. 145 von Großmann Maximilian 1989 MTV 1881 Ingolstadt 2:01,11 4./II
7. 726 Högl Stefan 1989 LG Region Landshut 2:01,68 12./I
8. 273 Wagner Felix 1990 LG TELIS FINANZ Regensburg 2:05,06 8./II

Männliche Jugend B - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 134 Kürzdörfer Marco 1992 TSV Höchstadt/Aisch 1:56,36 5./I
2. 317 Klotz Thomas 1992 TSV 1860 Rosenheim 2:01,03 3./II
3. 133 Keller Jochen 1991 TSV Höchstadt/Aisch 2:01,68 5./II
4. 96 Biermeier Alexander 1992 SV Gendorf Burgkirchen 2:02,01 6./II
5. 261 Liedl Johannes 1991 LG TELIS FINANZ Regensburg 2:03,52 7./II
6. 153 Ruminy Thomas 1992 TSV Königsbrunn 2:07,35 9./II
7. 154 Sailer Benedikt 1992 TSV Königsbrunn 2:17,29 11./II

800m Schülerinnen, Schülerinnen - Finale
Datum: 08.06.2008  Beginn: 10:30

Schülerinnen W14 - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 8 Schißlbauer Ulrike 1994 SG Siemens Amberg 2:24,68 4./I
2. 18 Barth Martina 1994 TV Bad Kötzting 2:24,75 5./I
3. 300 Piendl Maria 1995 LG TELIS FINANZ Regensburg 2:26,59 6./I
4. 6 Danhauser Nadine 1994 SG Siemens Amberg 2:29,99 7./I
5. 855 Bauer Sandra 1994 TSV Detag Wernberg 2:32,80 8./I
6. 722 Baumann Marina 1997 TV Zwiesel 2:33,39 9./I
7. 721 Göstl Lena 1997 TV Zwiesel 2:34,82 10./I
8. 28 Reiner Katharina 1995 Laufverein Deggendorf 2:38,08 12./I
9. 5 Amon Franziska 1995 SG Siemens Amberg 2:39,46 14./I

Schülerinnen W15 - Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 301 Piendl Theresa 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg 2:21,77 1./I
2. 720 Weinfurter Elisabeth 1993 TV Zwiesel 2:22,75 2./I
3. 568 Keppenne Valérie 1993 TSV Pfungstadt 2:24,01 3./I
4. 48 Ende Lina 1993 LG Forchheim 2:37,37 11./I
5. 320 Dellner Sonja 1993 TSV 1860 Rosenheim 2:38,27 13./I

800m B - Wettkampf, Frauen (Kat) - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008  Beginn: 10:25

Frauen - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 343 Schaller Michaela 1987 TSV 1880 Wasserburg 2:15,52 1./I
2. 358 Riepel Elisabeth 1986 LAZ Kreis Würzburg 2:23,04 4./I
3. 1 Hartl Agnes 1988 LC Aichach 2:33,90 6./II

Weibliche Jugend A - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 849 Fesslova Barbora 1990 AK Skoda Plzen 2:21,50 3./I
2. 858 Eber Sabine 1990 LG Veitsbronn-Obernzenn 2:23,22 5./I
3. 25 Schmid Christina 1990 TV Burglengenfeld 2:32,19 4./II

Weibliche Jugend B - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 283 Biehler Laura 1991 LG TELIS FINANZ Regensburg 2:17,37 2./I
2. 340 Ölhorn Susanne 1991 WSV Viechtach 2:26,26 1./II
3. 217 Schroll Irina 1992 LG Nürnberg 2:29,25 2./II
4. 88 Tancic Andelka 1991 LAC Quelle Fü/Mü 2:30,62 3./II
5. 349 Roggenhofer Marie 1992 DJK Weiden 2:32,67 5./II
6. 728 Höfelsauer Katrin 1992 LG Region Landshut 2:34,82 7./II
7. 156 Schneider Nicola 1992 TSV Königsbrunn 2:35,53 8./II
155 Bäßler Verena 1991 TSV Königsbrunn n.a.
106 Streng Jule 1991 TV 1860 Gunzenhausen aufg.

1000m, Männer (Kat) - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008  Beginn: 10:15


Schüler M14 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 845 Körber Christoph 1994 LG Ohra Hörselgas 2:51,15 3./I
2. 314 Dellner Simon 1995 TSV 1860 Rosenheim 2:58,37 7./I
3. 254 Donhauser Johannes 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg 3:08,57 9./I
4. 246 Rehaber Fabian 1994 TSV Plattling 3:17,40 11./I

Schüler M15 - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 15 Plötz Tobias 1993 TV Bad Kötzting 2:47,01 1./I
2. 3 Amon Christian 1993 SG Siemens Amberg 2:47,15 2./I
3. 316 Hörl Felix 1993 TSV 1860 Rosenheim 2:52,36 4./I
4. 264 Paßberger Thomas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg 2:54,65 5./I
4. 47 Schwämmlein Matthias 1993 LG Forchheim 2:54,65 5./I
6. 139 Herle Dorian 1993 MTV 1881 Ingolstadt 3:06,36 8./I
7. 213 Karner Björn 1993 LG Neumarkt-Freystadt 3:10,41 10./I
aW 352 Lohse Maximilian 1990 LG Würm Athletik 3:39,48 I

1500m B - Wettkampf, Männer (Kat) - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008  Beginn: 12:30

Männer - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 359 Gröbl Tobias 1983 LG Zusam 3:56,93 1./I
2. 642 Jonsson Torbergur Ingi 1982 Island 3:57,85 2./I
3. 552 Panthöfer Peter 1980 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 3:59,38 4./I
4. 350 Giedl Andreas 1981 TSV Detag Wernberg 4:05,87 7./I
5. 326 Ruppert Johannes 1987 SC Roth 4:08,62 8./I
6. 97 Herzog Albert 1963 SV Gendorf Burgkirchen 4:09,82 9./I
7. 193 Schuberth Andreas 1988 LG Stadtwerke München 4:10,85 10./I
8. 329 Oberst Manuel 1987 LG Röthenbach/Pegnitz 4:13,11 11./I
9. 212 Heiselbetz Felix 1984 LG Neumarkt-Freystadt 4:17,40 3./II
10. 140 Lenz Miguel 1970 MTV 1881 Ingolstadt 4:18,03 4./II
11. 328 Barm Ulrich 1993 LG Röthenbach/Pegnitz 4:26,93 13./II
325 Reinwand Sebastian 1987 SC Roth aufg.

Männliche Jugend A - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 281 Zweck Jonas 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg 3:58,45 3./I
2. 102 Burkhardt Matthias 1990 TV 1860 Gunzenhausen 4:03,77 5./I
3. 143 Sydow Marvis 1989 MTV 1881 Ingolstadt 4:04,86 6./I
4. 176 Stöhr Markus 1989 VfL Murnau 4:08,00 1./II
5. 235 Bernhardt Mario 1989 LG Passau 4:14,80 13./I
6. 851 Zimmermann Florian 1989 Skiclub Furth im Wald 4:16,47 14./I
7. 65 Weinländer Friedrich 1990 LAC Quelle Fü/Mü 4:19,01 6./II
8. 214 Mümmler Benedikt 1990 LG Neumarkt-Freystadt 4:33,24 15./II
687 Bucher Pascal 1989 LC Regensdorf aufg.

Männliche Jugend B - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 131 Grau Bastian 1992 TSV Höchstadt/Aisch 4:13,96 12./I
2. 161 Unterholzner Valentin 1992 LG Region Landshut 4:14,64 2./II
3. 179 Zenke Julian 1991 VfL Murnau 4:18,18 5./II
4. 226 Steininger Moritz 1993 1. FC Passau 4:19,43 7./II
5. 315 Hopf Maximilian 1991 TSV 1860 Rosenheim 4:19,47 8./II
6. 257 Kellner Lukas 1991 LG TELIS FINANZ Regensburg 4:19,52 9./II
7. 132 Grau Martin 1992 TSV Höchstadt/Aisch 4:20,52 10./II
8. 137 Babst Björn 1991 MTV 1881 Ingolstadt 4:22,40 11./II
9. 345 Völkl Korbinian 1991 DJK Weiden 4:22,92 12./II
10. 275 Wörle Felix 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg 4:30,30 14./II
11. 337 Hueck Richard 1992 SV DJK Taufkirchen 4:33,31 16./II
12. 4 Jakuschew Viktor 1992 SG Siemens Amberg 4:43,48 17./II
13. 174 Lochner Dominik 1991 VfL Murnau 4:44,89 18./II
14. 178 Wanger Christoph 1992 VfL Murnau 5:10,14 19./II
794 Zundler Joachim 1992 DJK Ellwangen - SG Virngrund n.a.
795 Wallner Marcel 1991 TV Zwiesel aufg.
473 Hermann Jesko 1991 LG Eintracht Frankfurt aufg.

1500m B - Wettkampf, Frauen (Kat) - Zeitläufe
Datum: 08.06.2008  Beginn: 11:50

Frauen - Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 773 Frei Melina 1989 LC Regensdorf 4:44,45 4./I
2. 865 Gläß Liesa 1987 LG TELIS FINANZ Regensburg 4:49,59 5./I
3. 302 Plinke Anna 1988 LG TELIS FINANZ Regensburg 4:50,53 6./I
