» Ergebnisse der Laufnacht und Sparkassen Gala
Zeitplan
Laufnacht der LG Telis Finanz und Sparkassen Gala 2017 (Stand 04.06.2017)
Bitte beachten Sie, dass es bis zur Veranstaltung noch leichte Anpassungen geben kann.
Laufnacht (Samstag, 10. Juni 2017)
Zeit | Männer | mU20/18 | mU16 | Frauen | wU20/18 | wU16 |
14.00 | 200m offen |
200m offen Hoch E |
Hoch E | |||
14.30 | 200m offen | 200m offen | ||||
15.00 | 2.000m Hi ZEL | |||||
15:20 | 2.000m Hi ZEL | |||||
15.45 | 1.500m Hi ZEL | |||||
16.00 | 400m | 400m | ||||
16.40 | 400m | 400m DLV U20 | ||||
17.00 | 400m Hü | 400m Hü DLV | Weit VE B-W. | Weit wU20 VE B-W. | ||
17.15 | 400m Hü | 400m Hü DLV | ||||
17.30 | 800m (2) | 800m (1) | ||||
18.00 | 800 m ZEL | 800m ZEL | ||||
18.20 | 800 m ZEL | 800m ZEL | ||||
19.00 | 3.000 m Hi EL | |||||
19.25 | Weit VE B-W. | Weit VE B-W. | Weit VE | 1.500 m ZEL | 1.500 m ZEL | |
19.45 | 1.500 m ZEL | 1.500 m ZEL | ||||
20.15 | 3.000 m Hi EL | Weit wU18 VE(Sektor) | Weit VE(Sektor) | |||
20.30 | 3.000 m ZEL | 3.000m ZEL | ||||
20.45 | 3.000 m ZEL | 3.000 m ZEL | ||||
21.00 | 5.000 m (A-Lauf) | |||||
21.20 | 5.000 m | |||||
21.45 | 5.000 m (B-Lauf) |
Vorprogramm (Sonntag, 11. Juni 2017)
Zeit | Männer | mU20/18 | mU16 | Frauen | wU20/18 | wU16 |
11.15 |
100 m ZEL Hoch E |
100m ZEL Hoch E |
||||
11.30 | 100 m ZEL | 100 m ZEL | ||||
11.55 | 400m (D-F) | |||||
12.15 | 4x400 m DLV | 4x400 m DLV | ||||
12.30 | 110 m Hü ZEL(2) | 110 m Hü ZEL(1) | ||||
12.45 | 100 m Hü VL (2) | 100 m Hü VL (1) | ||||
13.15 | 100 m VL (A-C) | 100 m DLV A-B VL | ||||
13.30 | 100 m VL (A-C) | 100 m DLV A-B VL | Hoch E | |||
Gala-Programm (Sonntag, 11. Juni 2017) | ||||||
Zeit | Männer | mU20/18 | mU16 | Frauen | wU20 | wU16 |
14.00 | 100 m Hü EL(2) | 100 m Hü E (1) | ||||
14.15 | 100 m EL (2) | 100 m EL (1) | ||||
14.30 | 100 m EL (2) | |||||
14.45 | Weit VE A-W. | Weit wU20 VE A-W. | 400 m ZEL (A-C) | |||
15.05 | 400 m ZEL (A-C) | |||||
15.30 | 800 m ZEL(A+B) | |||||
15.45 | 800 m ZEL (A+B) | |||||
16.00 | 1.500 m ZEL (A) | |||||
16.15 | 1.500 m ZEL (A+B) | |||||
16.30 | 4x100 m ZEL | |||||
16.40 | 4x100 m ZEL | |||||
16.50 | 400 m Hü EL (A+C) | Weit VE A-W. | Weit wU20 VE A-W. | |||
17.15 | 400 m Hü EL (A/B) | |||||
17.30 | 200 m ZEL(A-C) | |||||
17.45 | 200 m ZE A-C (2) |
VL=Vorlauf, ZVL=Zeitvorlauf, EL=Endlauf, ZEL=Zeitendläufe, E=Endkampf, VE=Vor/Endkampf
Die ersten Vier über 800m/1.500m der Laufnacht qualifizieren sich für die A/B-Läufe der Sparkassen Gala am Sonntag