» Aufzeichnung der Sparkassen Gala online
Zeitplan
Stand (28. Mai 2011)Der Zeitplan steht im PDF-Format zum Download/Drucken bereit: Zeitplan der Sparkassen Gala 2011 (23kb)
Vorprogramm der Sparkassen Gala
Zeit | Männer | männl. Jgd. | Schüler | Frauen | weibl. Jgd. | Schülerinnen |
---|---|---|---|---|---|---|
9.30 | 100 m ZEL (1) | 100 m ZEL (2) | ||||
9.50 | 1000 m ZEL | |||||
10.00 | 800 m ZEL(2) | 800 m ZEL(2) | 800 m ZEL(1) | |||
10.00 | Weit VE (NP) | |||||
10.20 | 200 m ZEL | 200 m ZEL | ||||
10.55 | 200 m ZEL | 200 m ZEL | ||||
11.40 | 400m Hü ZEL* | |||||
11.40 | Hoch E | Weit wJA (NP) | ||||
11.45 | Weit mJB VE | 400 m ZEL | 400 m ZEL | |||
12.05 | 400 m ZEL | 400 m ZEL | ||||
12.30 | 800 m ZEL | 800 m ZEL | ||||
13.10 | Hoch VE | 100m mJA/B ZEL | Weit wJB (NP) | |||
13.35 | 100 m ZEL | |||||
13.50 | Weit B-W. | Weit mJA VE | 100 m ZEL | |||
14.10 | 100 m ZEL | |||||
14.30 | Weit VE (NP) | 100 m VL (A-C) | ||||
14.45 | 100 m VL (A-D) | |||||
15.00 | 100 m Hü VL (2) | 100 m Hü VL* (1) | ||||
15.15 | 110 m Hü VL (2) | 110 m Hü VL* (1) |
*DLV U20 geschlossene Testläufe
Eröffnung der Sparkassen Gala (16.00 Uhr)
Hauptprogramm
Zeit | Männer | männl. Jgd. | Schüler | Frauen | weibl. Jgd. | Schülerinnen |
---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | 100 m Hü EL (2) | 100 m Hü EL* (1) | ||||
16.10 | 110 m Hü EL (2) | 110 m Hü EL* (1) | Hoch E | |||
16.20 | Weit VE | 100 m EL(A+B) | ||||
16.30 | 100 m EL(A+B) | |||||
16.45 | 400 m Hü EL (A+B) | |||||
17.00 | 400m (A+B) | Stabhoch E | ||||
17.15 | 400 m ZEL(A-C) | |||||
17.30 | 800 m ZEL(A+B) | |||||
17.45 | 4x100 m ZEL | |||||
18.00 | 4x100 m ZEL | |||||
18.15 | 800 m ZEL(A-C) | Weit VE | ||||
18.30 | 200 m ZEL(A-C) | |||||
18.45 | 200 m ZEL(A-D) | |||||
19.00 | 1500m ZEL (A+B) |
*DLV U20 geschlossene Testläufe
Laufnacht
Zeit | Männer | männl. Jgd. | Schüler | Frauen | weibl. Jgd. | Schülerinnen |
---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | 1500 m EL (A+B) | |||||
20.00 | 3000 m Hi EL (A+B) | |||||
20.30 | 3000 m Hi EL | |||||
20.50 | 3000 m EL | |||||
21.10 | 1500 m EL (C-F) | |||||
21.40 | 5000 m EL |
VL= Vorlauf, ZVL=Zeitvorlauf, EL=Endlauf, ZEL/ZL=Zeitendläufe, E=Endkampf, VE=Vor/Endkampf