» Webseite der Sparkassen Gala 2009
Zeitplan
Stand: 04. Juni 2008Der Zeitplan steht im PDF-Format zum Download bereit: Zeitplan der Sparkassen Gala 2008 (23kb)
Als zusätzliche Information für Kampfrichter und Interessierte haben wir die Änderungen im Zeitplan farblich hinterlegt (siehe PDF-Datei).
Vorprogramm der Sparkassen Gala
Zeit | Männer | männl. Jgd. | Schüler | Frauen | weibl. Jgd. | Schülerinnen |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Weit VE mJA | 200 m ZEL(2) | 200 m wJA(1) | Weit VE (NP) | ||
10.15 | 1000 m mJB ZEL | 1000 m ZEL | Hoch E- B-Wettb. | Hoch E | ||
10.25 | 800 m ZEL(3) | 800 m ZEL(2) | 800 m ZEL(1) | |||
10.45 | 200 m ZEL | 200 m ZEL | ||||
11.15 | 50 m Sprintcup(2) | 50 m Sprintcup(1) | ||||
11.25 | 100 m ZEL | |||||
11.35 | 100 m ZEL | Weit wJA (NP) | ||||
11.50 | Weit mJB VE | Weit VE | 1500 m ZEL | 1500 m ZEL | ||
12.00 | 400 m ZEL (2) | 400 m ZEL (1) | Stabhoch B-Wettb. | |||
12.30 | 1500 m ZEL(2) | 1500 m ZEL(1) | 400 m ZEL B-Läufe (3) ca 12.20 Uhr | |||
13.00 | 800 m ZEL(2) | 800 m ZEL(1) | Drei VE | Weit VE wJB (NP) | ||
13.15 | 100 m mJA/B ZEL | |||||
13.30 | Hoch E | Weit VE | 100 m ZEL | |||
13.45 | 100 m ZVL | |||||
14.00 | 100 m ZVL | Stabhoch E |
Eröffnung der Sparkassen Gala (14.30 Uhr)
Hauptprogramm
Zeit | Männer | männl. Jgd. | Schüler | Frauen | weibl. Jgd. | Schülerinnen |
---|---|---|---|---|---|---|
14.45 | 50 m Sprintcup E | 50 m Sprintcup E | ||||
14.50 | 400 m ZEL A-Lauf | |||||
15.00 | Drei VE | 100 m EL(B+A) | ||||
15.10 | 100 m EL (B+A) | Speer VE/Hoch E | ||||
15.20 | 400 m Hü ZEL | |||||
15.35 | 400 m Hü ZEL (1) | 400 m Hü ZEL (2) | ||||
15.50 | 800 m ZEL (B+A) | |||||
16.05 | 800 m ZEL(A+B) | |||||
16.20 | 4x100 m ZEL | |||||
16.25 | 4x100 m ZEL | |||||
16.40 | Stabhoch E | 100 m Hü VL | ||||
16.55 | 1500 m ZEL (A+B) | |||||
17.10 | Speer VE | 400 m ZEL(D-A) | ||||
17.35 | 200 m ZEL(A-C) | |||||
17.50 | Weit VE | 100 m Hü EL | ||||
18.05 | 200 m ZEL(A-C) | |||||
18.20 | 110 m Hü VL | |||||
18.35 | 3000 m Hi A-Lauf | |||||
18.50 | 5000 m ZEL | |||||
19.10 | 1500 m EL | |||||
19.20 | 110 m Hü EL | |||||
19.30 | 3000 m Hi ZEL | |||||
19.45 | 3000 m Hi B-Lauf |
VL= Vorlauf, ZVL=Zeitvorlauf, EL=Endlauf, ZEL/ZL=Zeitendläufe, E=Endkampf, VE=Vor/Endkampf